| Race | Han | Hun | Unge |
|---|---|---|---|
| Appalache | |||
| Bomuldshale | |||
| Sump |
| Fra | Til |
|---|---|
| Hunkannin (hun) | Kaninunge (killing) |
| Kaninunge (killing) | Hunkannin (hun) |
| Fra | Til |
|---|---|
| Hunkannin (hun) | Hankannin (han) |
| Hankannin (han) | Hunkannin (hun) |
| Race | Genstande | Mængde |
|---|---|---|
| Appalache | Dyreknogle | 0–2 |
| Appalache | Knoglestykker | 4–8 |
| Appalache | Kaninhoved | |
| Appalache | Kaninlæder (ubehandlet) | |
| Appalache | Kaninkød | 4–7 |
| Appalache | Kaninkranie | |
| Bomuldshale | Dyreknogle | 0–2 |
| Bomuldshale | Knoglestykker | 4–8 |
| Bomuldshale | Kaninhoved | |
| Bomuldshale | Kaninlæder (ubehandlet) | |
| Bomuldshale | Kaninkød | 4–7 |
| Bomuldshale | Kaninkranie | |
| Sump | Dyreknogle | 0–2 |
| Sump | Knoglestykker | 4–8 |
| Sump | Kaninhoved | |
| Sump | Kaninlæder (ubehandlet) | |
| Sump | Kaninkød | 4–7 |
| Sump | Kaninkranie |
| Genstande | Mængde |
|---|---|
| Gulerødder | 70% |
| Græsslåning | 50% |
| Hø | 30% |
Lade
| rabbit | Hun | 3–7 |
| rabbitsmall | Hun | 1–4 |
Type
| predator | 3–8 |
| Kanin | 3–8 |
Type:
| Kviste |
| Pelsdusk – Grå |
| Kaninekskrementer |
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk