| Race | Han | Hun | Unge |
|---|---|---|---|
| Østfrisisk | |||
| Rambouillet | |||
| Suffolk |
Genstande
| Race | Genstande | Mængde |
|---|---|---|
| Østfrisisk | Råuld | |
| Rambouillet | Råuld | |
| Suffolk | Råuld | |
| Østfrisisk | Fåremælk | |
| Rambouillet | Fåremælk | |
| Suffolk | Fåremælk |
| Fra | Til |
|---|---|
| Moderfår | Lam |
| Lam | Moderfår |
| Fra | Til |
|---|---|
| Vædder | Moderfår |
| Race | Genstande | Mængde |
|---|---|---|
| Fåremøg | ||
| Østfrisisk | Dyreknogle | 3–7 |
| Østfrisisk | Stor dyreknogle | 1–2 |
| Østfrisisk | Knoglestykker | 2–4 |
| Østfrisisk | Moderfårshoved | |
| Østfrisisk | Fårelæder (ubehandlet) | |
| Østfrisisk | Animal Sinew | 3–5 |
| Østfrisisk | Lammekotelet | 9–15 |
| Østfrisisk | Fårekranie | |
| Rambouillet | Dyreknogle | 3–7 |
| Rambouillet | Stor dyreknogle | 1–2 |
| Rambouillet | Knoglestykker | 2–4 |
| Rambouillet | Moderfårshoved | |
| Rambouillet | Fårelæder (ubehandlet) | |
| Rambouillet | Animal Sinew | 3–5 |
| Rambouillet | Lammekotelet | 9–15 |
| Rambouillet | Fårekranie | |
| Suffolk | Dyreknogle | 3–7 |
| Suffolk | Stor dyreknogle | 1–2 |
| Suffolk | Knoglestykker | 2–4 |
| Suffolk | Moderfårshoved | |
| Suffolk | Fårelæder (ubehandlet) | |
| Suffolk | Animal Sinew | 3–5 |
| Suffolk | Lammekotelet | 9–15 |
| Suffolk | Fårekranie |
| Genstande | Mængde |
|---|---|
| Græsslåning | 50% |
| Hø | 30% |
Lade
| sheep | Hun | 1–3 |
| sheeplarge | Hun | 3–8 |
| sheepsmall | Hun | 1–2 |
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk