Hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rum | Køleskab | 100 | |
| Crepe kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| Living room | Køleskab | 100 | |
| Kitchen | Køkkenskab | 80 | |
| Kitchen | Køkkenskab | 80 | |
| Food Cache1 | Madkasse | 1 | 12 |
| Hoarderkitchen | Køleskab | 0 | |
| Crepe kitchen | Køleskab | 0 |
Vis alle 12
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rum | Køleskab | 100 | |
| Crepe kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| Living room | Køleskab | 100 | |
| Kitchen | Køkkenskab | 80 | |
| Kitchen | Køkkenskab | 80 | |
| Food Cache1 | Madkasse | 1 | 12 |
| Hoarderkitchen | Køleskab | 0 | |
| Crepe kitchen | Køleskab | 0 | |
| Safehouse Loot | Køleskab | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Køleskab | 0 |
| Zone | slår | XP |
|---|---|---|
| Bymæssig bebyggelse | 1 | 10 |
| Trailerpark | 1 | 10 |
| Vej | 1 | 10 |
Ernæring
- Sult
- -45
- Kalorier
- 1.100 kcal
- Kulhydrat
- 270 g
- Fedt
- 0 g
- Protein
- 0 g
- Kan ikke fryses
- Ja
- Emballeret
- Ja
- Fødevaretype
- NoExplicit
- Spises som
- GlugFood
- Krydderi
- Ja
- Ingrediens til
- Udviklede opskrifter
Humør
- Utilfredsed
- -20
Generelt
- Vægt
- 0,2 kg
| Opskrifter | Resultat | Maks. | Vand | Mængde | Kræver |
|---|---|---|---|---|---|
| Waffles | Vafler | 3 | 3 | ||
| Pancakes | Pandekager | 3 | 3 | ||
| Prepare Ice Cream Cone | Isvaffel | 3 | 3 | ||
| Oatmeal | Skål med havregrød | 3 | 3 |
- ID
- Base.MapleSyrup
| Felt | Værdi |
|---|---|
| UnhappyChange | -20 |
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk