Hvor findes det
Gift
- Måned
- mar.–nov.
- Mængde
- 1–4
| Zone | slår | XP |
|---|---|---|
| Tæt skov | 15 | 5 |
| Landbrug (FarmLand) | 15 | 5 |
| Naturskov | 15 | 5 |
| Plantevækst | 15 | 5 |
| Vej | 15 | 5 |
| Birkeskov | 15 | 5 |
| Primær Skov | 15 | 5 |
| Sur Skov | 15 | 5 |
| Skov | 15 | 5 |
Ernæring
- Sult
- -10
- Tørst
- -1
- Kalorier
- 23 kcal
- Kulhydrat
- 5 g
- Fedt
- 0 g
- Protein
- 4 g
- Friske dage
- 6 dage
- Rådne dage
- 10 dage
- Fødevaretype
- Berry
- Ingrediens til
- Udviklede opskrifter
Generelt
- Vægt
- 0,1 kg
- Urtetype
- Berry
| Opskrifter | Resultat | Maks. | Vand | Mængde | Kræver |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Cake | Kage | 4 | 10 | ||
| Make Fruit Salad | Salat | 6 | 10 | ||
| Make Fruit Salad | FruitSaladClay | 6 | 10 | ||
| Waffles | Vafler | 3 | 10 | ||
| Pancakes | Pandekager | 3 | 10 | ||
| Muffin | Muffinbageplade med muffins | 1 | 10 | ||
| Prepare Ice Cream Cone | Isvaffel | 3 | 5 | ||
| Prepare Sweet Pie | Tærte | 4 | 10 | ||
| Oatmeal | Skål med havregrød | 3 | 5 |
- ID
- Base.BerryGeneric2
| Felt | Værdi |
|---|---|
| ThirstChange | -1.0 |
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk