Ernæring
- Sult
- -20
- Kalorier
- 1.480 kcal
- Kulhydrat
- 370 g
- Fedt
- 0 g
- Protein
- 0 g
- Kan ikke fryses
- Ja
- Emballeret
- Ja
- Fødevaretype
- NoExplicit
- Spises som
- GlugFood
- Krydderi
- Ja
- Ingrediens til
- Udviklede opskrifter
Humør
- Utilfredsed
- 30
Generelt
- Vægt
- 0,2
| Opskrifter | Resultat | Maks. | Vand | Mængde | Kræver |
|---|---|---|---|---|---|
| Make Sandwich | Sandwich | 4 | 2 | ||
| Make Sandwich | Sandwich | 4 | 2 | ||
| Prepare Burger | Burger | 4 | 2 | ||
| Prepare Burger | Burger | 2 | 2 | ||
| Prepare Hotdog | Hotdog | 2 | 2 | ||
| Prepare Rice | Ris | 4 | 2 | ||
| Prepare Rice | Ris | 4 | 2 | ||
| Prepare Rice | Ris | 5 | 2 | ||
| Prepare Rice | Rice | 5 | 2 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 2 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 2 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 2 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 2 | ||
| Taco | Taco | 5 | 2 | ||
| Taco | Taco | 2 | 2 | ||
| Burrito | Burrito | 5 | 2 | ||
| Burrito | Burrito | 0 | 2 |
- ID
- Base.Ketchup
| Felt | Værdi |
|---|---|
| UnhappyChange | 30 |