Hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rum | Ildkurv | 10 | 4 |
| Ethvert rum | Lejrbål | 10 | 4 |
| Safehouse Loot | Ildsted | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Ildsted | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Ildsted | 0 |
- Mængde
- 1–3
| Zone | slår | XP |
|---|---|---|
| Tæt skov | 20 | 1 |
| Skov | 20 | 1 |
| Naturskov | 20 | 1 |
| Landbrug (FarmLand) | 15 | 1 |
| Bymæssig bebyggelse | 10 | 1 |
| Trailerpark | 10 | 1 |
| Vej | 10 | 1 |
| Birkeskov | 20 | 1 |
| Plantevækst | 20 | 1 |
| Sur Skov | 20 | 1 |
| Primær Skov | 20 | 1 |
Generelt
- Vægt
- 0,2 kg
Fremstillet af
| Unstack | ×12 |
Bruges til at lave
| Stack Items | ×12 | destroy |
- ID
- Base.Twigs
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk