Hvor findes det
Lommekniv: hvor findes det
Vis alle 173
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|
| Ethvert rum | Skab | 100 | |
| Bathroom | Hylder | 100 | |
| Bedroom | Skuffe | 100 | |
| Bedroom | Skrivebord | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Kasse | 100 | |
| Drug shack | Køkkenskab | 100 | |
| Drug shack | Other | 100 | |
| Factory storage | Skab | 100 | |
| Garage storage | Skab | 100 | |
| Garage storage | Hylder | 100 | |
| Garage storage | Køkkenskab | 100 | |
| Gas storage | Køkkenskab | 100 | |
| Janitor | Hylder | 100 | |
| Janitor | Køkkenskab | 100 | |
| Janitor | Skab | 100 | |
| Living room | Skuffe | 100 | |
| Living room | Skuffe | 100 | |
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| Lobby | Køkkenskab | 100 | |
| Outdoor supply | Udstillingsmontre | 100 | |
| Prison cells | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Kasse | 100 | |
| Safehouse Loot | Æske | 100 | |
| Safehouse Loot | Æske | 100 | |
| Safehouse Loot | Hylder | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Hylder | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Hylder | 100 | |
| School storage | Køkkenskab | 100 | |
| Skur | Hylder | 100 | |
| Skur | Hylder | 100 | |
| Skur | Køkkenskab | 100 | |
| Skur | Other | 100 | |
| Storage | Other | 100 | |
| Studio | Hylder | 100 | |
| Survivor Cache1 | Køkkenskab | 100 | |
| Survivor cache 2 | Køkkenskab | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Køkkenskab | 100 | |
| Værktøjsbutik | Other | 100 | |
| Værktøjsbutik | Æske | 100 | |
| Værktøjsbutik | Hylder | 100 | |
| Værktøjsbutik | Køkkenskab | 100 | |
| Lager | Æske | 100 | |
| Lager | Hylder | 100 | |
| Zippee storage | Køkkenskab | 100 | |
| Overskudslager | Udstillingsmontre | 80 | |
| Construction | Æske | 80 | |
| Construction | Other | 80 | |
| Garage storage | Kasse | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Kasse | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Køkkenskab | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Æske | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Æske | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Kasse | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Køkkenskab | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Æske | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Æske | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Attic | Æske | 60 | |
| Attic | Kasse | 60 | |
| Gavebutik | Hylder | 60 | |
| Våbenbutik | Udstillingsmontre | 60 | |
| Hall | Other | 60 | |
| Safehouse Loot | Køkkenskab | 60 | |
| Bedroom | Kasse | 40 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 | |
| Police SWAT | Other | 40 | |
| Safehouse Loot | Skab | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Skab | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Skab | 40 | |
| Ethvert rum | Værktøjsskab | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gift storage | Other | 20 | |
| Gavebutik | Other | 20 | |
| Kitchen | Køkkenskab | 20 | |
| Kitchen | Other | 20 | |
| Outdoor supply storage | Other | 20 | |
| Legetøjsbutik | Hylder | 20 | |
| Legetøjsbutik | Køkkenskab | 20 | |
| Legetøjsbutik | Other | 20 | |
| Toy store storage | Other | 20 | |
| Camping | Hylder | 10 | |
| Elementaryschool | Skab | 10 | |
| Farm storage | Hylder | 10 | |
| Tankstation | Køkkenskab | 10 | |
| Outdoor supply | Other | 10 | |
| Lånekontor | Udstillingsmontre | 10 | |
| Secondary hall | Skab | 10 | |
| Lagerenhed | Other | 10 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Camping | Other | 5 | |
| Camping storage | Other | 5 | |
| Closet | Skab | 5 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Vinhandel | Køkkenskab | 5 | |
| Living room | Skab | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Ethvert rum | Kasse | 1 | |
| Bedroom | Æske | 1 | |
| Ethvert rum | Telt | 0,5 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Hunter | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Beskyttelsesrum | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Farmer | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Bandit | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Army Camo Desert | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Skuffe | 0,1 | 4 |
| Ethvert rum | Outfit Bandit Early | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Police State | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Army Camo Green | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Construction Worker | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Mechanic | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Bandit Late | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Waiter Classy | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Mc Coys | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Redneck | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Ranger | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Police | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Metal Worker | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Hobbo | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Ghillie | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Fisherman | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Camper | 0,1 | 1 |
| Ethvert rum | Outfit Bandit Mid | 0,1 | 1 |
| Survivor Cache1 | Kasse | 0,1 | 4 |
| Survivor cache 2 | Kasse | 0,1 | 8 |
| Survivor Cache Big Building | Kasse | 0,1 | 4 |
| Tools Cache1 | Bag Duffel Bag TINT | 0,1 | 4 |
| Tools Cache1 | Tools Box | 0,1 | 8 |
| Tools Cache1 | Køkkenskab | 0,1 | 4 |
| Farm worker dorm | Skab | 0 | |
| Ethvert rum | Skab | 0 | |
| Ethvert rum | Other | 0 | |
| Army tent | Skab | 0 | |
| Bathroom | Skab | 0 | |
| Bedroom | Skuffe | 0 | |
| Bedroom | Skab | 0 | |
| Bedroom | Skab | 0 | |
| Break room | Skab | 0 | |
| Campworkerdorm | Skab | 0 | |
| Carpenter | Kasse | 0 | |
| Carpenter | Hylder | 0 | |
| Carpenter | Køkkenskab | 0 | |
| Carpenter | Æske | 0 | |
| Carpenter | Æske | 0 | |
| Carpenter | Skab | 0 | |
| Carpenter | Skuffe | 0 | |
| Carpentry workshop | Æske | 0 | |
| Carpentry workshop | Hylder | 0 | |
| Carpentry workshop | Værktøjsskab | 0 | |
| Changeroom | Skab | 0 | |
| Electronic store | Hylder | 0 | |
| Evidence room | Other | 0 | |
| Farmer | Skab | 0 | |
| Farmer | Skuffe | 0 | |
| Fishing storage | Udstillingsmontre | 0 | |
| Fishing storage | Skab | 0 | |
| Furniture workshop | Æske | 0 | |
| Furniture workshop | Værktøjsskab | 0 | |
| Hunterstorage | Skab | 0 | |
| Kids bedroom | Køkkenskab | 0 | |
| Kids bedroom | Skuffe | 0 | |
| Kids bedroom | Hylder | 0 | |
| Laundry | Skab | 0 | |
| Mechanic | Skab | 0 | |
| Plaza store | Other | 0 | |
| Police archive | Hylder | 0 | |
| Police gun storage | Hylder | 0 | |
| Police storage | Hylder | 0 | |
| Ranger locker | Skab | 0 | |
| Rangeroffice | Skrivebord | 0 | |
Kamp
- Skade
- 0,3–0,6
- Rækkevidde
- 0,61–0,9 felter
- Kritisk chance
- 20 %
- Kritisk multiplikator
- 3 ×
- Mål pr. sving
- 1
- Nedslagning
- 0
- Skub tilbage
- 0,01
- Svingtid
- 2
- Mindste sving
- 2
- Svingbue
- 0,65
- Våbenlængde
- 0,19
- Skadetype
- Slash
- Stil
- Stab
- Færdighed
- Korte klinger
- Skade på døre
- 1
- Skade på træer
- 0
- Henrettelse
- Jaw Stab
Holdbarhed
- Kondition
- 10
- Slidchance
- 1 ud af 2
- Skarphed
- 1
- ID
- Base.KnifePocket
cutplantsharpknifebutcheranimaluseworldstaticmodelsharpenablesmeltableironsmallhasmetal
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk