Hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| Vinhandel | Hylder | 60 | |
| Vinhandel | Hylder | 60 | |
| Vinhandel | Other | 60 | |
| Ethvert rum | Skab | 40 | |
| Kitchen | Hylder | 40 | |
| Kitchen | Køkkenskab | 40 | |
| Kitchen | Køkkenskab | 40 | |
| Derelict | Other | 5 |
Vis alle 22
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| Vinhandel | Hylder | 60 | |
| Vinhandel | Hylder | 60 | |
| Vinhandel | Other | 60 | |
| Ethvert rum | Skab | 40 | |
| Kitchen | Hylder | 40 | |
| Kitchen | Køkkenskab | 40 | |
| Kitchen | Køkkenskab | 40 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Safehouse Loot | Kasse | 5 | |
| Safehouse Loot | Æske | 5 | |
| Safehouse Loot | Æske | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Kasse | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Æske | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Æske | 5 | |
| Booze Cache1 | Booze Box | 4 | 12 |
| Booze Cache1 | Forråd | 4 | 4 |
| Food Cache1 | Madkasse | 1 | 12 |
| Safehouse Loot | Køleskab | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Køleskab | 0 |
| Zone | slår | XP |
|---|---|---|
| Bymæssig bebyggelse | 1 | 10 |
| Trailerpark | 1 | 10 |
| Vej | 1 | 10 |
Generelt
- Vægt
- 0,2 kg
| Væske | Mængde | Kapacitet |
|---|---|---|
| Vin | 1.0 | 1.0 |
- ID
- Base.WineBox
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk