Dónde encontrarlo
Vino Tinto En Caja: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Living room | Alacena | 100 | |
| Living room | Alacena | 100 | |
| Licorería | Estantes | 60 | |
| Licorería | Estantes | 60 | |
| Licorería | Other | 60 | |
| Cualquier habitación | Gabinete | 40 | |
| Kitchen | Estantes | 40 | |
| Kitchen | Alacena | 40 | |
| Kitchen | Alacena | 40 | |
| Derelict | Other | 5 |
Mostrar todos los 22
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Living room | Alacena | 100 | |
| Living room | Alacena | 100 | |
| Licorería | Estantes | 60 | |
| Licorería | Estantes | 60 | |
| Licorería | Other | 60 | |
| Cualquier habitación | Gabinete | 40 | |
| Kitchen | Estantes | 40 | |
| Kitchen | Alacena | 40 | |
| Kitchen | Alacena | 40 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Safehouse Loot | Caja | 5 | |
| Safehouse Loot | Caja | 5 | |
| Safehouse Loot | Caja | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 5 | |
| Booze Cache1 | Booze Box | 4 | 12 |
| Booze Cache1 | Escondite | 4 | 4 |
| Food Cache1 | Caja de comida | 1 | 12 |
| Safehouse Loot | Nevera | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Nevera | 0 |
| Zona | Tira | EXP |
|---|---|---|
| Zona urbana | 1 | 10 |
| Parque de caravanas | 1 | 10 |
| Carretera | 1 | 10 |
General
- Carga
- 0,2 kg
| Líquido | Cantidad | Capacidad |
|---|---|---|
| Vino | 1.0 | 1.0 |
- ID
- Base.WineBox
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano