Despensa silvestre
Recolección
Bosque836 ObjetosBosque ácido812 ObjetosBosque de abedules801 ObjetosBosque orgánico697 ObjetosBosque primario812 ObjetosBosque profundo817 ObjetosCarretera1508 ObjetosParque de caravanas1496 ObjetosTierra de cultivo (Farm)34 ObjetosTierra de cultivo (FarmLand)828 ObjetosVegetación1366 ObjetosZona urbana1496 Objetos
Trampas 6
Pájaro muerto
Trampa
| Objetos | Peso |
|---|---|
| Trampa para aves | 40 |
Cebo
| Objetos | Peso |
|---|---|
| Oruga | 50 |
| Oruga | 50 |
| Pan | 50 |
| Rebanadas de pan | 50 |
| Ciempiés | 50 |
| Ciempiés | 50 |
| Cereales | 45 |
| Cucaracha | 50 |
| Mazorca de maíz | 45 |
| Grillo | 50 |
| Saltamontes | 50 |
| Milpiés | 50 |
| Milpiés | 50 |
| Oruga | 50 |
| Cochinilla | 50 |
| Oruga | 50 |
| Oruga | 50 |
| Oruga | 50 |
| Termitas | 50 |
| Lombriz | 50 |
Zona
| Zona | Peso |
|---|---|
| Bosque de abedules | 20 |
| Bosque mixto de abedules | 20 |
| Bosque profundo | 20 |
| Tierra de cultivo (Farm) | 35 |
| Silvicultura gestionada | 20 |
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 35 |
| Bosque de tierras de cultivo | 20 |
| Bosque | 20 |
| Bosque orgánico | 20 |
| Bosque ácido | 20 |
| Bosque mixto ácido | 20 |
| Bosque primario | 20 |
| Zona urbana | 30 |
| Parque de caravanas | 20 |
| Vegetación | 30 |
Resultado
Ratón muerto
Trampa
| Objetos | Peso |
|---|---|
| Trampa para ratones | 30 |
Cebo
| Objetos | Peso |
|---|---|
| Manzana | 35 |
| Pedazos de beicon | 40 |
| Queso | 60 |
| Chocolate | 30 |
| Naranja | 35 |
| Crema de cacahuete | 40 |
| Queso en lonchas | 55 |
| Tomate | 35 |
Zona
| Zona | Peso |
|---|---|
| Bosque de abedules | 10 |
| Bosque mixto de abedules | 10 |
| Bosque profundo | 10 |
| Tierra de cultivo (Farm) | 60 |
| Silvicultura gestionada | 10 |
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 60 |
| Bosque de tierras de cultivo | 10 |
| Bosque | 10 |
| Bosque orgánico | 10 |
| Bosque ácido | 10 |
| Bosque mixto ácido | 10 |
| Bosque primario | 10 |
| Zona urbana | 50 |
| Parque de caravanas | 60 |
| Vegetación | 20 |
Resultado
Conejo muerto
Trampa
| Objetos | Peso |
|---|---|
| Jaula de madera | 30 |
| Jaula | 40 |
| Caja trampa | 30 |
| Trampa de lazo | 30 |
Cebo
| Objetos | Peso |
|---|---|
| Manzana | 35 |
| Plátano | 35 |
| Pimiento | 40 |
| Col | 40 |
| Zanahoria | 45 |
| Mazorca de maíz | 35 |
| Lechuga | 40 |
| Melocotón | 35 |
| Patata | 35 |
| Tomate | 35 |
Zona
| Zona | Peso |
|---|---|
| Bosque de abedules | 12 |
| Bosque mixto de abedules | 12 |
| Bosque profundo | 15 |
| Silvicultura gestionada | 12 |
| Bosque de tierras de cultivo | 12 |
| Bosque | 12 |
| Bosque orgánico | 15 |
| Bosque ácido | 12 |
| Bosque mixto ácido | 12 |
| Bosque primario | 12 |
| Zona urbana | 2 |
| Parque de caravanas | 2 |
| Vegetación | 10 |
Resultado
Conejo muerto
Trampa
| Objetos | Peso |
|---|---|
| Jaula de madera | 30 |
| Jaula | 40 |
| Caja trampa | 30 |
| Trampa de lazo | 30 |
Cebo
| Objetos | Peso |
|---|---|
| Manzana | 35 |
| Plátano | 35 |
| Pimiento | 40 |
| Col | 40 |
| Zanahoria | 45 |
| Mazorca de maíz | 35 |
| Lechuga | 40 |
| Melocotón | 35 |
| Patata | 35 |
| Tomate | 35 |
Zona
| Zona | Peso |
|---|---|
| Bosque de abedules | 12 |
| Bosque mixto de abedules | 12 |
| Bosque profundo | 15 |
| Silvicultura gestionada | 12 |
| Bosque de tierras de cultivo | 12 |
| Bosque | 12 |
| Bosque orgánico | 15 |
| Bosque ácido | 12 |
| Bosque mixto ácido | 12 |
| Bosque primario | 12 |
| Zona urbana | 2 |
| Parque de caravanas | 2 |
| Vegetación | 10 |
Resultado
Rata muerta
Trampa
| Objetos | Peso |
|---|---|
| Trampa para ratones | 25 |
Cebo
| Objetos | Peso |
|---|---|
| Manzana | 35 |
| Pedazos de beicon | 40 |
| Queso | 60 |
| Chocolate | 30 |
| Naranja | 35 |
| Crema de cacahuete | 40 |
| Queso en lonchas | 55 |
| Tomate | 35 |
Zona
| Zona | Peso |
|---|---|
| Bosque de abedules | 10 |
| Bosque mixto de abedules | 10 |
| Bosque profundo | 10 |
| Tierra de cultivo (Farm) | 50 |
| Silvicultura gestionada | 10 |
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 50 |
| Bosque de tierras de cultivo | 10 |
| Bosque | 10 |
| Bosque orgánico | 10 |
| Bosque ácido | 10 |
| Bosque mixto ácido | 10 |
| Bosque primario | 10 |
| Zona urbana | 30 |
| Parque de caravanas | 40 |
| Vegetación | 20 |
Resultado
Ardilla muerta
Trampa
| Objetos | Peso |
|---|---|
| Jaula de madera | 25 |
| Jaula | 40 |
| Caja trampa | 30 |
| Trampa de lazo | 30 |
Cebo
| Objetos | Peso |
|---|---|
| Manzana | 40 |
| Pimiento | 30 |
| Cereales | 45 |
| Mazorca de maíz | 40 |
| Lechuga | 40 |
| Naranja | 40 |
| Melocotón | 35 |
| Crema de cacahuete | 45 |
| Cacahuetes | 40 |
| Palomitas de microondas | 40 |
Zona
| Zona | Peso |
|---|---|
| Bosque de abedules | 12 |
| Bosque mixto de abedules | 12 |
| Bosque profundo | 15 |
| Silvicultura gestionada | 12 |
| Bosque de tierras de cultivo | 12 |
| Bosque | 12 |
| Bosque orgánico | 15 |
| Bosque ácido | 12 |
| Bosque mixto ácido | 12 |
| Bosque primario | 12 |
| Zona urbana | 2 |
| Parque de caravanas | 2 |
| Vegetación | 10 |
Resultado
Pesca 21
Lobina De Boca GrandeLongitud 10–51 cmMáx. · Peso 2,8 kg
Señuelo de pesca
| Cebo | Coeficiente |
|---|---|
| Oruga | 0,3 |
| Baguette | 0 |
| Baguette | 0 |
| Pez cebo | 0,7 |
| Oruga | 0,3 |
| Pan | 0 |
| Pan | 0 |
| Lata de maíz abierta | 0 |
| Ciempiés | 0,3 |
| Ciempiés | 0,3 |
| Queso | 0 |
| Cucaracha | 0,3 |
| Cangrejo de río | 0,1 |
| Grillo | 0,3 |
| Comida para perro abierta | 0,1 |
| Masa | 0 |
| Filete de pescado | 0,1 |
| Carne de rana | 0,1 |
| Saltamontes | 0,3 |
| Señuelo Jig | 0,5 |
| Sanguijuela | 0,5 |
| Gusanos | 0,9 |
| Hamburguesa de carne | 0,1 |
| Milpiés | 0,3 |
| Milpiés | 0,3 |
| Señuelo De Pececillo | 0,5 |
| Oruga | 0,3 |
| Cochinilla | 0,3 |
| Oruga | 0,3 |
| Gamba | 0,1 |
| Oruga | 0,3 |
| Babosa | 0,5 |
| Babosa | 0,5 |
| Carne de roedor | 0,1 |
| Carne de ave | 0,1 |
| Caracol | 0,5 |
| Filete | 0,1 |
| Oruga | 0,3 |
| Renacuajo | 0,7 |
| Termitas | 0,3 |
| Lombriz | 0,7 |
Tamaños
| Tamaños | Longitud · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeño | 10 | 0,1 |
| Pequeño | 11 | 0,135 |
| Pequeño | 12 | 0,171 |
| Pequeño | 13 | 0,206 |
| Pequeño | 14 | 0,242 |
| Pequeño | 15 | 0,277 |
| Pequeño | 16 | 0,312 |
| Pequeño | 17 | 0,348 |
| Pequeño | 18 | 0,383 |
| Pequeño | 19 | 0,418 |
| Pequeño | 20 | 0,454 |
| Pequeño | 21 | 0,489 |
| Pequeño | 22 | 0,525 |
| Pequeño | 23 | 0,56 |
| Mediano | 24 | 0,56 |
| Mediano | 25 | 0,646 |
| Mediano | 26 | 0,732 |
| Mediano | 27 | 0,818 |
| Mediano | 28 | 0,905 |
| Mediano | 29 | 0,991 |
| Mediano | 30 | 1,077 |
| Mediano | 31 | 1,163 |
| Mediano | 32 | 1,249 |
| Mediano | 33 | 1,335 |
| Mediano | 34 | 1,422 |
| Mediano | 35 | 1,508 |
| Mediano | 36 | 1,594 |
| Mediano | 37 | 1,68 |
| Grande | 38 | 1,68 |
| Grande | 39 | 1,766 |
| Grande | 40 | 1,852 |
| Grande | 41 | 1,938 |
| Grande | 42 | 2,025 |
| Grande | 43 | 2,111 |
| Grande | 44 | 2,197 |
| Grande | 45 | 2,283 |
| Grande | 46 | 2,369 |
| Grande | 47 | 2,455 |
| Grande | 48 | 2,542 |
| Grande | 49 | 2,628 |
| Grande | 50 | 2,714 |
| Grande | 51 | 2,8 |
Lobina De Boca PequeñaLongitud 10–41 cmMáx. · Peso 2,3 kg
Señuelo de pesca
| Cebo | Coeficiente |
|---|---|
| Oruga | 0,3 |
| Baguette | 0 |
| Baguette | 0 |
| Pez cebo | 0,7 |
| Oruga | 0,3 |
| Pan | 0 |
| Pan | 0 |
| Lata de maíz abierta | 0 |
| Ciempiés | 0,3 |
| Ciempiés | 0,3 |
| Queso | 0 |
| Cucaracha | 0,3 |
| Cangrejo de río | 0,1 |
| Grillo | 0,3 |
| Comida para perro abierta | 0,1 |
| Masa | 0 |
| Filete de pescado | 0,1 |
| Carne de rana | 0,1 |
| Saltamontes | 0,3 |
| Señuelo Jig | 0,5 |
| Sanguijuela | 0,5 |
| Gusanos | 0,7 |
| Hamburguesa de carne | 0,1 |
| Milpiés | 0,3 |
| Milpiés | 0,3 |
| Señuelo De Pececillo | 0,5 |
| Oruga | 0,3 |
| Cochinilla | 0,3 |
| Oruga | 0,3 |
| Gamba | 0,1 |
| Oruga | 0,3 |
| Babosa | 0,5 |
| Babosa | 0,5 |
| Carne de roedor | 0,1 |
| Carne de ave | 0,1 |
| Caracol | 0,5 |
| Filete | 0,1 |
| Oruga | 0,3 |
| Renacuajo | 0,7 |
| Termitas | 0,3 |
| Lombriz | 0,9 |
Tamaños
| Tamaños | Longitud · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeño | 10 | 0,1 |
| Pequeño | 11 | 0,136 |
| Pequeño | 12 | 0,172 |
| Pequeño | 13 | 0,208 |
| Pequeño | 14 | 0,244 |
| Pequeño | 15 | 0,28 |
| Pequeño | 16 | 0,316 |
| Pequeño | 17 | 0,352 |
| Pequeño | 18 | 0,388 |
| Pequeño | 19 | 0,424 |
| Pequeño | 20 | 0,46 |
| Mediano | 21 | 0,46 |
| Mediano | 22 | 0,562 |
| Mediano | 23 | 0,664 |
| Mediano | 24 | 0,767 |
| Mediano | 25 | 0,869 |
| Mediano | 26 | 0,971 |
| Mediano | 27 | 1,073 |
| Mediano | 28 | 1,176 |
| Mediano | 29 | 1,278 |
| Mediano | 30 | 1,38 |
| Grande | 31 | 1,38 |
| Grande | 32 | 1,472 |
| Grande | 33 | 1,564 |
| Grande | 34 | 1,656 |
| Grande | 35 | 1,748 |
| Grande | 36 | 1,84 |
| Grande | 37 | 1,932 |
| Grande | 38 | 2,024 |
| Grande | 39 | 2,116 |
| Grande | 40 | 2,208 |
| Grande | 41 | 2,3 |
Lobina BlancaLongitud 10–38 cmMáx. · Peso 1,5 kg
Señuelo de pesca
| Cebo | Coeficiente |
|---|---|
| Oruga | 0,3 |
| Baguette | 0 |
| Baguette | 0 |
| Pez cebo | 0,3 |
| Oruga | 0,3 |
| Pan | 0 |
| Pan | 0 |
| Lata de maíz abierta | 0 |
| Ciempiés | 0,3 |
| Ciempiés | 0,3 |
| Queso | 0 |
| Cucaracha | 0,3 |
| Cangrejo de río | 0 |
| Grillo | 0,3 |
| Comida para perro abierta | 0 |
| Masa | 0 |
| Filete de pescado | 0 |
| Carne de rana | 0 |
| Saltamontes | 0,3 |
| Señuelo Jig | 0,5 |
| Sanguijuela | 0,7 |
| Gusanos | 0,7 |
| Hamburguesa de carne | 0 |
| Milpiés | 0,3 |
| Milpiés | 0,3 |
| Señuelo De Pececillo | 0,5 |
| Oruga | 0,3 |
| Cochinilla | 0,3 |
| Oruga | 0,3 |
| Gamba | 0 |
| Oruga | 0,3 |
| Babosa | 0,7 |
| Babosa | 0,7 |
| Carne de roedor | 0 |
| Carne de ave | 0 |
| Caracol | 0,7 |
| Filete | 0 |
| Oruga | 0,3 |
| Renacuajo | 0,9 |
| Termitas | 0,3 |
| Lombriz | 0,7 |
Tamaños
| Tamaños | Longitud · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeño | 10 | 0,1 |
| Pequeño | 11 | 0,122 |
| Pequeño | 12 | 0,144 |
| Pequeño | 13 | 0,167 |
| Pequeño | 14 | 0,189 |
| Pequeño | 15 | 0,211 |
| Pequeño | 16 | 0,233 |
| Pequeño | 17 | 0,256 |
| Pequeño | 18 | 0,278 |
| Pequeño | 19 | 0,3 |
| Mediano | 20 | 0,3 |
| Mediano | 21 | 0,375 |
| Mediano | 22 | 0,45 |
| Mediano | 23 | 0,525 |
| Mediano | 24 | 0,6 |
| Mediano | 25 | 0,675 |
| Mediano | 26 | 0,75 |
| Mediano | 27 | 0,825 |
| Mediano | 28 | 0,9 |
| Grande | 29 | 0,9 |
| Grande | 30 | 0,967 |
| Grande | 31 | 1,033 |
| Grande | 32 | 1,1 |
| Grande | 33 | 1,167 |
| Grande | 34 | 1,233 |
| Grande | 35 | 1,3 |
| Grande | 36 | 1,367 |
| Grande | 37 | 1,433 |
| Grande | 38 | 1,5 |
Lobina ManchadaLongitud 10–38 cmMáx. · Peso 1,8 kg
Señuelo de pesca
| Cebo | Coeficiente |
|---|---|
| Oruga | 0,3 |
| Baguette | 0 |
| Baguette | 0 |
| Pez cebo | 0,3 |
| Oruga | 0,3 |
| Pan | 0 |
| Pan | 0 |
| Lata de maíz abierta | 0 |
| Ciempiés | 0,3 |
| Ciempiés | 0,3 |
| Queso | 0 |
| Cucaracha | 0,3 |
| Cangrejo de río | 0,9 |
| Grillo | 0,3 |
| Comida para perro abierta | 0 |
| Masa | 0 |
| Filete de pescado | 0 |
| Carne de rana | 0 |
| Saltamontes | 0,3 |
| Señuelo Jig | 0,5 |
| Sanguijuela | 0,7 |
| Gusanos | 0,7 |
| Hamburguesa de carne | 0 |
| Milpiés | 0,3 |
| Milpiés | 0,3 |
| Señuelo De Pececillo | 0,5 |
| Oruga | 0,3 |
| Cochinilla | 0,3 |
| Oruga | 0,3 |
| Gamba | 0 |
| Oruga | 0,3 |
| Babosa | 0,7 |
| Babosa | 0,7 |
| Carne de roedor | 0 |
| Carne de ave | 0 |
| Caracol | 0,7 |
| Filete | 0 |
| Oruga | 0,3 |
| Renacuajo | 0,3 |
| Termitas | 0,3 |
| Lombriz | 0,7 |
Tamaños
| Tamaños | Longitud · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeño | 10 | 0,1 |
| Pequeño | 11 | 0,129 |
| Pequeño | 12 | 0,158 |
| Pequeño | 13 | 0,187 |
| Pequeño | 14 | 0,216 |
| Pequeño | 15 | 0,244 |
| Pequeño | 16 | 0,273 |
| Pequeño | 17 | 0,302 |
| Pequeño | 18 | 0,331 |
| Pequeño | 19 | 0,36 |
| Mediano | 20 | 0,36 |
| Mediano | 21 | 0,45 |
| Mediano | 22 | 0,54 |
| Mediano | 23 | 0,63 |
| Mediano | 24 | 0,72 |
| Mediano | 25 | 0,81 |
| Mediano | 26 | 0,9 |
| Mediano | 27 | 0,99 |
| Mediano | 28 | 1,08 |
| Grande | 29 | 1,08 |
| Grande | 30 | 1,16 |
| Grande | 31 | 1,24 |
| Grande | 32 | 1,32 |
| Grande | 33 | 1,4 |
| Grande | 34 | 1,48 |
| Grande | 35 | 1,56 |
| Grande | 36 | 1,64 |
| Grande | 37 | 1,72 |
| Grande | 38 | 1,8 |
Lobina RayadaLongitud 10–76 cmMáx. · Peso 9 kg
Señuelo de pesca
| Cebo | Coeficiente |
|---|---|
| Oruga | 0,1 |
| Baguette | 0 |
| Baguette | 0 |
| Pez cebo | 0,7 |
| Oruga | 0,1 |
| Pan | 0 |
| Pan | 0 |
| Lata de maíz abierta | 0 |
| Ciempiés | 0,1 |
| Ciempiés | 0,1 |
| Queso | 0 |
| Cucaracha | 0,1 |
| Cangrejo de río | 0,5 |
| Grillo | 0,1 |
| Comida para perro abierta | 0,5 |
| Masa | 0 |
| Filete de pescado | 0,5 |
| Carne de rana | 0,5 |
| Saltamontes | 0,1 |
| Señuelo Jig | 0,5 |
| Sanguijuela | 0,9 |
| Gusanos | 0,7 |
| Hamburguesa de carne | 0,5 |
| Milpiés | 0,1 |
| Milpiés | 0,1 |
| Señuelo De Pececillo | 0,5 |
| Oruga | 0,1 |
| Cochinilla | 0,1 |
| Oruga | 0,1 |
| Gamba | 0,5 |
| Oruga | 0,1 |
| Babosa | 0,5 |
| Babosa | 0,5 |
| Carne de roedor | 0,5 |
| Carne de ave | 0,5 |
| Caracol | 0,5 |
| Filete | 0,5 |
| Oruga | 0,1 |
| Renacuajo | 0,7 |
| Termitas | 0,1 |
| Lombriz | 0,7 |
Tamaños
| Tamaños | Longitud · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeño | 10 | 0,1 |
| Pequeño | 11 | 0,181 |
| Pequeño | 12 | 0,262 |
| Pequeño | 13 | 0,343 |
| Pequeño | 14 | 0,424 |
| Pequeño | 15 | 0,505 |
| Pequeño | 16 | 0,586 |
| Pequeño | 17 | 0,667 |
| Pequeño | 18 | 0,748 |
| Pequeño | 19 | 0,829 |
| Pequeño | 20 | 0,91 |
| Pequeño | 21 | 0,99 |
| Pequeño | 22 | 1,071 |
| Pequeño | 23 | 1,152 |
| Pequeño | 24 | 1,233 |
| Pequeño | 25 | 1,314 |
| Pequeño | 26 | 1,395 |
| Pequeño | 27 | 1,476 |
| Pequeño | 28 | 1,557 |
| Pequeño | 29 | 1,638 |
| Pequeño | 30 | 1,719 |
| Pequeño | 31 | 1,8 |
| Mediano | 32 | 1,8 |
| Mediano | 33 | 1,971 |
| Mediano | 34 | 2,143 |
| Mediano | 35 | 2,314 |
| Mediano | 36 | 2,486 |
| Mediano | 37 | 2,657 |
| Mediano | 38 | 2,829 |
| Mediano | 39 | 3 |
| Mediano | 40 | 3,171 |
| Mediano | 41 | 3,343 |
| Mediano | 42 | 3,514 |
| Mediano | 43 | 3,686 |
| Mediano | 44 | 3,857 |
| Mediano | 45 | 4,029 |
| Mediano | 46 | 4,2 |
| Mediano | 47 | 4,371 |
| Mediano | 48 | 4,543 |
| Mediano | 49 | 4,714 |
| Mediano | 50 | 4,886 |
| Mediano | 51 | 5,057 |
| Mediano | 52 | 5,229 |
| Mediano | 53 | 5,4 |
| Grande | 54 | 5,4 |
| Grande | 55 | 5,564 |
| Grande | 56 | 5,727 |
| Grande | 57 | 5,891 |
| Grande | 58 | 6,055 |
| Grande | 59 | 6,218 |
| Grande | 60 | 6,382 |
| Grande | 61 | 6,545 |
| Grande | 62 | 6,709 |
| Grande | 63 | 6,873 |
| Grande | 64 | 7,036 |
| Grande | 65 | 7,2 |
| Grande | 66 | 7,364 |
| Grande | 67 | 7,527 |
| Grande | 68 | 7,691 |
| Grande | 69 | 7,855 |
| Grande | 70 | 8,018 |
| Grande | 71 | 8,182 |
| Grande | 72 | 8,345 |
| Grande | 73 | 8,509 |
| Grande | 74 | 8,673 |
| Grande | 75 | 8,836 |
| Grande | 76 | 9 |
Perca Sol AzulLongitud 10–20 cmMáx. · Peso 1,4 kg
Señuelo de pesca
| Cebo | Coeficiente |
|---|---|
| Oruga | 0,5 |
| Baguette | 0 |
| Baguette | 0 |
| Pez cebo | 0,1 |
| Oruga | 0,5 |
| Pan | 0 |
| Pan | 0 |
| Lata de maíz abierta | 0 |
| Ciempiés | 0,5 |
| Ciempiés | 0,5 |
| Queso | 0 |
| Cucaracha | 0,5 |
| Cangrejo de río | 0 |
| Grillo | 0,9 |
| Comida para perro abierta | 0 |
| Masa | 0 |
| Filete de pescado | 0 |
| Carne de rana | 0 |
| Saltamontes | 0,5 |
| Señuelo Jig | 0,5 |
| Sanguijuela | 0,7 |
| Gusanos | 0,7 |
| Hamburguesa de carne | 0 |
| Milpiés | 0,5 |
| Milpiés | 0,5 |
| Señuelo De Pececillo | 0,5 |
| Oruga | 0,5 |
| Cochinilla | 0,5 |
| Oruga | 0,5 |
| Gamba | 0 |
| Oruga | 0,5 |
| Babosa | 0,7 |
| Babosa | 0,7 |
| Carne de roedor | 0 |
| Carne de ave | 0 |
| Caracol | 0,7 |
| Filete | 0 |
| Oruga | 0,5 |
| Renacuajo | 0,1 |
| Termitas | 0,5 |
| Lombriz | 0,7 |
Tamaños
| Tamaños | Longitud · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeño | 10 | 0,1 |
| Pequeño | 11 | 0,16 |
| Pequeño | 12 | 0,22 |
| Pequeño | 13 | 0,28 |
| Mediano | 14 | 0,28 |
| Mediano | 15 | 0,56 |
| Mediano | 16 | 0,84 |
| Grande | 17 | 0,84 |
| Grande | 18 | 1,027 |
| Grande | 19 | 1,213 |
| Grande | 20 | 1,4 |
Crappie BlancoLongitud 10–30 cmMáx. · Peso 1 kg
Señuelo de pesca
| Cebo | Coeficiente |
|---|---|
| Oruga | 0,1 |
| Baguette | 0 |
| Baguette | 0 |
| Pez cebo | 0,7 |
| Oruga | 0,1 |
| Pan | 0 |
| Pan | 0 |
| Lata de maíz abierta | 0 |
| Ciempiés | 0,1 |
| Ciempiés | 0,1 |
| Queso | 0 |
| Cucaracha | 0,1 |
| Cangrejo de río | 0 |
| Grillo | 0,1 |
| Comida para perro abierta | 0 |
| Masa | 0 |
| Filete de pescado | 0 |
| Carne de rana | 0 |
| Saltamontes | 0,1 |
| Señuelo Jig | 0,5 |
| Sanguijuela | 0,7 |
| Gusanos | 0,5 |
| Hamburguesa de carne | 0 |
| Milpiés | 0,1 |
| Milpiés | 0,1 |
| Señuelo De Pececillo | 0,5 |
| Oruga | 0,1 |
| Cochinilla | 0,1 |
| Oruga | 0,1 |
| Gamba | 0 |
| Oruga | 0,1 |
| Babosa | 0,7 |
| Babosa | 0,7 |
| Carne de roedor | 0 |
| Carne de ave | 0 |
| Caracol | 0,7 |
| Filete | 0 |
| Oruga | 0,1 |
| Renacuajo | 0,9 |
| Termitas | 0,1 |
| Lombriz | 0,5 |
Tamaños
| Tamaños | Longitud · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeño | 10 | 0,1 |
| Pequeño | 11 | 0,117 |
| Pequeño | 12 | 0,133 |
| Pequeño | 13 | 0,15 |
| Pequeño | 14 | 0,167 |
| Pequeño | 15 | 0,183 |
| Pequeño | 16 | 0,2 |
| Mediano | 17 | 0,2 |
| Mediano | 18 | 0,267 |
| Mediano | 19 | 0,333 |
| Mediano | 20 | 0,4 |
| Mediano | 21 | 0,467 |
| Mediano | 22 | 0,533 |
| Mediano | 23 | 0,6 |
| Grande | 24 | 0,6 |
| Grande | 25 | 0,667 |
| Grande | 26 | 0,733 |
| Grande | 27 | 0,8 |
| Grande | 28 | 0,867 |
| Grande | 29 | 0,933 |
| Grande | 30 | 1 |
Crappie NegroLongitud 10–25 cmMáx. · Peso 1 kg
Señuelo de pesca
| Cebo | Coeficiente |
|---|---|
| Oruga | 0,1 |
| Baguette | 0 |
| Baguette | 0 |
| Pez cebo | 0,7 |
| Oruga | 0,1 |
| Pan | 0 |
| Pan | 0 |
| Lata de maíz abierta | 0 |
| Ciempiés | 0,1 |
| Ciempiés | 0,1 |
| Queso | 0 |
| Cucaracha | 0,1 |
| Cangrejo de río | 0 |
| Grillo | 0,1 |
| Comida para perro abierta | 0 |
| Masa | 0 |
| Filete de pescado | 0 |
| Carne de rana | 0 |
| Saltamontes | 0,1 |
| Señuelo Jig | 0,5 |
| Sanguijuela | 0,7 |
| Gusanos | 0,5 |
| Hamburguesa de carne | 0 |
| Milpiés | 0,1 |
| Milpiés | 0,1 |
| Señuelo De Pececillo | 0,5 |
| Oruga | 0,1 |
| Cochinilla | 0,1 |
| Oruga | 0,1 |
| Gamba | 0 |
| Oruga | 0,1 |
| Babosa | 0,7 |
| Babosa | 0,7 |
| Carne de roedor | 0 |
| Carne de ave | 0 |
| Caracol | 0,7 |
| Filete | 0 |
| Oruga | 0,1 |
| Renacuajo | 0,9 |
| Termitas | 0,1 |
| Lombriz | 0,5 |
Tamaños
| Tamaños | Longitud · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeño | 10 | 0,1 |
| Pequeño | 11 | 0,125 |
| Pequeño | 12 | 0,15 |
| Pequeño | 13 | 0,175 |
| Pequeño | 14 | 0,2 |
| Mediano | 15 | 0,2 |
| Mediano | 16 | 0,3 |
| Mediano | 17 | 0,4 |
| Mediano | 18 | 0,5 |
| Mediano | 19 | 0,6 |
| Grande | 20 | 0,6 |
| Grande | 21 | 0,68 |
| Grande | 22 | 0,76 |
| Grande | 23 | 0,84 |
| Grande | 24 | 0,92 |
| Grande | 25 | 1 |
Perca Sol De Orejas RojasLongitud 10–20 cmMáx. · Peso 1,4 kg
Señuelo de pesca
| Cebo | Coeficiente |
|---|---|
| Oruga | 0,7 |
| Baguette | 0 |
| Baguette | 0 |
| Pez cebo | 0,1 |
| Oruga | 0,7 |
| Pan | 0 |
| Pan | 0 |
| Lata de maíz abierta | 0 |
| Ciempiés | 0,7 |
| Ciempiés | 0,7 |
| Queso | 0 |
| Cucaracha | 0,7 |
| Cangrejo de río | 0 |
| Grillo | 0,7 |
| Comida para perro abierta | 0 |
| Masa | 0 |
| Filete de pescado | 0 |
| Carne de rana | 0 |
| Saltamontes | 0,9 |
| Señuelo Jig | 0,5 |
| Sanguijuela | 0,7 |
| Gusanos | 0,5 |
| Hamburguesa de carne | 0 |
| Milpiés | 0,7 |
| Milpiés | 0,7 |
| Señuelo De Pececillo | 0,5 |
| Oruga | 0,7 |
| Cochinilla | 0,7 |
| Oruga | 0,7 |
| Gamba | 0 |
| Oruga | 0,7 |
| Babosa | 0,7 |
| Babosa | 0,7 |
| Carne de roedor | 0 |
| Carne de ave | 0 |
| Caracol | 0,7 |
| Filete | 0 |
| Oruga | 0,7 |
| Renacuajo | 0,1 |
| Termitas | 0,7 |
| Lombriz | 0,5 |
Tamaños
| Tamaños | Longitud · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeño | 10 | 0,1 |
| Pequeño | 11 | 0,16 |
| Pequeño | 12 | 0,22 |
| Pequeño | 13 | 0,28 |
| Mediano | 14 | 0,28 |
| Mediano | 15 | 0,56 |
| Mediano | 16 | 0,84 |
| Grande | 17 | 0,84 |
| Grande | 18 | 1,027 |
| Grande | 19 | 1,213 |
| Grande | 20 | 1,4 |
Perca AmarillaLongitud 10–30 cmMáx. · Peso 1 kg
Señuelo de pesca
| Cebo | Coeficiente |
|---|---|
| Oruga | 0,7 |
| Baguette | 0 |
| Baguette | 0 |
| Pez cebo | 0,1 |
| Oruga | 0,7 |
| Pan | 0 |
| Pan | 0 |
| Lata de maíz abierta | 0 |
| Ciempiés | 0,7 |
| Ciempiés | 0,7 |
| Queso | 0 |
| Cucaracha | 0,7 |
| Cangrejo de río | 0 |
| Grillo | 0,7 |
| Comida para perro abierta | 0 |
| Masa | 0 |
| Filete de pescado | 0 |
| Carne de rana | 0 |
| Saltamontes | 0,7 |
| Señuelo Jig | 0,5 |
| Sanguijuela | 0,7 |
| Gusanos | 0,5 |
| Hamburguesa de carne | 0 |
| Milpiés | 0,7 |
| Milpiés | 0,7 |
| Señuelo De Pececillo | 0,5 |
| Oruga | 0,7 |
| Cochinilla | 0,7 |
| Oruga | 0,7 |
| Gamba | 0 |
| Oruga | 0,7 |
