Establo 30
Animales
Carnero
OvejaProductos 25
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excrementos de Oveja | — |
| Frisón del Este | Hueso de Animal | 3–7 |
| Frisón del Este | Hueso Grande de Animal | 1–2 |
| Frisón del Este | Fragmentos de Hueso | 2–4 |
| Frisón del Este | Cabeza de Carnero Blanco | — |
| Frisón del Este | Cuero de Oveja (Sin Procesar) | — |
| Frisón del Este | Tendón Animal | 3–5 |
| Frisón del Este | Chuleta de cordero | 9–15 |
| Frisón del Este | Cráneo de Carnero | — |
| Rambouillet | Hueso de Animal | 3–7 |
| Rambouillet | Hueso Grande de Animal | 1–2 |
| Rambouillet | Fragmentos de Hueso | 2–4 |
| Rambouillet | Cabeza de Carnero Blanco | — |
| Rambouillet | Cuero de Oveja (Sin Procesar) | — |
| Rambouillet | Tendón Animal | 3–5 |
| Rambouillet | Chuleta de cordero | 9–15 |
| Rambouillet | Cráneo de Carnero | — |
| Suffolk | Hueso de Animal | 3–7 |
| Suffolk | Hueso Grande de Animal | 1–2 |
| Suffolk | Fragmentos de Hueso | 2–4 |
| Suffolk | Cabeza de Carnero Negro | — |
| Suffolk | Cuero de Oveja (Sin Procesar) | — |
| Suffolk | Tendón Animal | 3–5 |
| Suffolk | Chuleta de cordero | 9–15 |
| Suffolk | Cráneo de Carnero | — |
Alimentación
- Tipos de alimento
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Objetos | Probabilidad |
|---|---|
| Recorte de Hierba | 50 |
| Heno | 30 |
Crías
| De | A |
|---|---|
| Carnero | Cordero |
Parejas
| De | A |
|---|---|
| Carnero | Oveja |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Cordero | Carnero |
Raza 3
Frisón del Este
Rambouillet
Suffolk
Tipo de leche
| Raza | Objetos |
|---|---|
| Frisón del Este | Leche de Oveja |
| Rambouillet | Leche de Oveja |
| Suffolk | Leche de Oveja |
Lana
| Raza | Objetos |
|---|---|
| Frisón del Este | Lana en Bruto |
| Rambouillet | Lana en Bruto |
| Suffolk | Lana en Bruto |
Cerda
CerdoProductos 19
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excrementos de Cerdo | — |
| Landrace Americano | Hueso de Animal | 4–7 |
| Landrace Americano | Hueso Grande de Animal | 1–2 |
| Landrace Americano | Fragmentos de Hueso | 2–4 |
| Landrace Americano | Cabeza de Cerda Rosa | — |
| Landrace Americano | Cuero de Cerdo Landrace (Sin Procesar) | — |
| Landrace Americano | Tendón Animal | 3–5 |
| Landrace Americano | Carne de Cerdo | 8–13 |
| Landrace Americano | Chuleta de cerdo | 8–13 |
| Landrace Americano | Cráneo de Cerdo | — |
| Large Black | Hueso de Animal | 4–7 |
| Large Black | Hueso Grande de Animal | 1–2 |
| Large Black | Fragmentos de Hueso | 2–4 |
| Large Black | Cabeza de Cerda Negra | — |
| Large Black | Cuero de Cerdo Negro (Sin Procesar) | — |
| Large Black | Tendón Animal | 3–5 |
| Large Black | Carne de Cerdo | 8–13 |
| Large Black | Chuleta de cerdo | 8–13 |
| Large Black | Cráneo de Cerdo | — |
Alimentación
- Tipos de alimento
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Objetos | Probabilidad |
|---|---|
| Bolsa de Alimento para Animales | 50 |
Crías
| De | A |
|---|---|
| Cerda | Lechón |
Parejas
| De | A |
|---|---|
| Jabalí | Cerda |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Lechón | Cerda |
Raza 2
Landrace Americano
Large Black
Cierva Hembra
CiervoProductos 6
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| Cola Blanca | Hueso de Animal | 5–8 |
| Cola Blanca | Hueso Grande de Animal | 3–5 |
| Cola Blanca | Cabeza de Cierva | — |
| Cola Blanca | Cuero de Ciervo (Sin Procesar) | — |
| Cola Blanca | Tendón Animal | 3–8 |
| Cola Blanca | Carne de Venado | 10–19 |
Crías
| De | A |
|---|---|
| Cierva Hembra | Ciervo Joven |
Parejas
| De | A |
|---|---|
| Cierva Hembra | Ciervo Macho |
| Ciervo Macho | Cierva Hembra |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Ciervo Joven | Cierva Hembra |
Raza 1
Cola Blanca
Rastros
| Campo | Objetos |
|---|---|
| Ramas Rotas | Ramitas |
| Pelaje | Mechón de Pelo - Marrón Claro |
| Excrementos | Excrementos de Ciervo |
Ciervo Joven
CiervoProductos 7
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| Cola Blanca | Hueso de Animal | 3–5 |
| Cola Blanca | Fragmentos de Hueso | 5–10 |
| Cola Blanca | Cabeza de Cervatillo | — |
| Cola Blanca | Cuero de Cervatillo (Sin Procesar) | — |
| Cola Blanca | Tendón Animal | 1–3 |
| Cola Blanca | Carne de Venado | 5–9 |
| Cola Blanca | Cráneo de Cervatillo | — |
Crías
| De | A |
|---|---|
| Ciervo Macho | Ciervo Joven |
| Cierva Hembra | Ciervo Joven |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Ciervo Joven | Cierva Hembra |
| Ciervo Joven | Ciervo Macho |
Raza 1
Cola Blanca
Rastros
| Campo | Objetos |
|---|---|
| Ramas Rotas | Ramitas |
| Pelaje | Mechón de Pelo - Marrón Claro |
| Excrementos | Excrementos de Ciervo |
Ciervo Macho
CiervoProductos 7
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| Cola Blanca | Hueso de Animal | 5–8 |
| Cola Blanca | Hueso Grande de Animal | 3–5 |
| Cola Blanca | Cabeza de Venado | — |
| Cola Blanca | Cuero de Ciervo (Sin Procesar) | — |
| Cola Blanca | Tendón Animal | 3–8 |
| Cola Blanca | Carne de Venado | 10–19 |
| Cola Blanca | Cráneo de Ciervo | — |
Crías
| De | A |
|---|---|
| Ciervo Macho | Ciervo Joven |
Parejas
| De | A |
|---|---|
| Ciervo Macho | Cierva Hembra |
| Cierva Hembra | Ciervo Macho |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Ciervo Joven | Ciervo Macho |
Raza 1
Cola Blanca
Rastros
| Campo | Objetos |
|---|---|
| Ramas Rotas | Ramitas |
| Pelaje | Mechón de Pelo - Marrón Claro |
| Excrementos | Excrementos de Ciervo |
Conejo Hembra
ConejoProductos 18
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| Appalachian | Hueso de Animal | 0–2 |
| Appalachian | Fragmentos de Hueso | 4–8 |
| Appalachian | Cabeza de Conejo Apalache | — |
| Appalachian | Cuero de Conejo (Sin Procesar) | — |
| Appalachian | Carne de conejo | 4–7 |
| Appalachian | Cráneo de Conejo | — |
| Cola de Algodón | Hueso de Animal | 0–2 |
| Cola de Algodón | Fragmentos de Hueso | 4–8 |
| Cola de Algodón | Cabeza de Conejo Cola de Algodón | — |
| Cola de Algodón | Cuero de Conejo (Sin Procesar) | — |
| Cola de Algodón | Carne de conejo | 4–7 |
| Cola de Algodón | Cráneo de Conejo | — |
| Pantano | Hueso de Animal | 0–2 |
| Pantano | Fragmentos de Hueso | 4–8 |
| Pantano | Cabeza de Conejo de Pantano | — |
| Pantano | Cuero de Conejo (Sin Procesar) | — |
| Pantano | Carne de conejo | 4–7 |
| Pantano | Cráneo de Conejo | — |
Alimentación
- Tipos de alimento
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Objetos | Probabilidad |
|---|---|
| Zanahoria | 70 |
| Recorte de Hierba | 50 |
| Heno | 30 |
Crías
| De | A |
|---|---|
| Conejo Hembra | Cría de Conejo |
Parejas
| De | A |
|---|---|
| Conejo Hembra | Conejo Macho |
| Conejo Macho | Conejo Hembra |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Cría de Conejo | Conejo Hembra |
Raza 3
Appalachian
Cola de Algodón
Pantano
Rastros
| Campo | Objetos |
|---|---|
| Ramas Rotas | Ramitas |
| Pelaje | Mechón de Pelo - Gris |
| Excrementos | Excrementos de Conejo |
Conejo Macho
ConejoProductos 18
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| Appalachian | Hueso de Animal | 0–2 |
| Appalachian | Fragmentos de Hueso | 4–8 |
| Appalachian | Cabeza de Conejo Apalache | — |
| Appalachian | Cuero de Conejo (Sin Procesar) | — |
| Appalachian | Carne de conejo | 4–7 |
| Appalachian | Cráneo de Conejo | — |
| Cola de Algodón | Hueso de Animal | 0–2 |
| Cola de Algodón | Fragmentos de Hueso | 4–8 |
| Cola de Algodón | Cabeza de Conejo Cola de Algodón | — |
| Cola de Algodón | Cuero de Conejo (Sin Procesar) | — |
| Cola de Algodón | Carne de conejo | 4–7 |
| Cola de Algodón | Cráneo de Conejo | — |
| Pantano | Hueso de Animal | 0–2 |
| Pantano | Fragmentos de Hueso | 4–8 |
| Pantano | Cabeza de Conejo de Pantano | — |
| Pantano | Cuero de Conejo (Sin Procesar) | — |
| Pantano | Carne de conejo | 4–7 |
| Pantano | Cráneo de Conejo | — |
Alimentación
- Tipos de alimento
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Objetos | Probabilidad |
|---|---|
| Zanahoria | 70 |
| Recorte de Hierba | 50 |
| Heno | 30 |
Crías
| De | A |
|---|---|
| Conejo Macho | Cría de Conejo |
Parejas
| De | A |
|---|---|
| Conejo Macho | Conejo Hembra |
| Conejo Hembra | Conejo Macho |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Cría de Conejo | Conejo Macho |
Raza 3
Appalachian
Cola de Algodón
Pantano
Rastros
| Campo | Objetos |
|---|---|
| Ramas Rotas | Ramitas |
| Pelaje | Mechón de Pelo - Gris |
| Excrementos | Excrementos de Conejo |
Cordero
OvejaProductos 26
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excrementos de Oveja | — |
| Frisón del Este | Hueso de Animal | 0–2 |
| Frisón del Este | Hueso de Animal | 0–2 |
| Frisón del Este | Fragmentos de Hueso | 5–10 |
| Frisón del Este | Fragmentos de Hueso | 5–10 |
| Frisón del Este | Cabeza de Cordero Blanco | — |
| Frisón del Este | Cuero de Cordero (Sin Procesar) | — |
| Frisón del Este | Tendón Animal | 1–2 |
| Frisón del Este | Chuleta de cordero | 4–9 |
| Frisón del Este | Cráneo de Cordero | — |
| Rambouillet | Hueso de Animal | 0–2 |
| Rambouillet | Hueso de Animal | 0–2 |
| Rambouillet | Fragmentos de Hueso | 5–10 |
| Rambouillet | Fragmentos de Hueso | 5–10 |
| Rambouillet | Cabeza de Cordero Blanco | — |
| Rambouillet | Cuero de Cordero (Sin Procesar) | — |
| Rambouillet | Tendón Animal | 1–2 |
| Rambouillet | Chuleta de cordero | 4–9 |
| Rambouillet | Cráneo de Cordero | — |
| Suffolk | Hueso de Animal | 0–2 |
| Suffolk | Fragmentos de Hueso | 5–10 |
| Suffolk | Cabeza de Cordero Negro | — |
| Suffolk | Cuero de Cordero (Sin Procesar) | — |
| Suffolk | Tendón Animal | 1–2 |
| Suffolk | Chuleta de cordero | 4–9 |
| Suffolk | Cráneo de Cierva | — |
Alimentación
| Objetos | Probabilidad |
|---|---|
| Recorte de Hierba | 50 |
| Heno | 30 |
| Leche de Oveja | — |
Crías
| De | A |
|---|---|
| Oveja | Cordero |
| Carnero | Cordero |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Cordero | Oveja |
| Cordero | Carnero |
Raza 3
Frisón del Este
Rambouillet
Suffolk
Tipo de leche
| Raza | Objetos |
|---|---|
| Frisón del Este | Leche de Oveja |
| Rambouillet | Leche de Oveja |
| Suffolk | Leche de Oveja |
Lana
| Raza | Objetos |
|---|---|
| Frisón del Este | Lana en Bruto |
| Rambouillet | Lana en Bruto |
| Suffolk | Lana en Bruto |
Cría de Conejo
ConejoProductos 16
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| Appalachian | Fragmentos de Hueso | 3–6 |
| Appalachian | Cabeza de Conejito Apalache | — |
| Appalachian | Cuero de Conejo (Sin Procesar) | — |
| Appalachian | Carne de conejo | 2–4 |
| Appalachian | Cráneo de Conejito | — |
| Cola de Algodón | Fragmentos de Hueso | 3–6 |
| Cola de Algodón | Fragmentos de Hueso | 2–3 |
| Cola de Algodón | Cabeza de Conejito Cola de Algodón | — |
| Cola de Algodón | Cuero de Conejo (Sin Procesar) | — |
| Cola de Algodón | Carne de conejo | 2–4 |
| Cola de Algodón | Cráneo de Conejito | — |
| Pantano | Fragmentos de Hueso | 3–6 |
| Pantano | Cabeza de Conejito de Pantano | — |
| Pantano | Cuero de Conejo (Sin Procesar) | — |
| Pantano | Carne de conejo | 2–4 |
| Pantano | Cráneo de Conejito | — |
Alimentación
| Objetos | Probabilidad |
|---|---|
| Zanahoria | 70 |
| Recorte de Hierba | 50 |
| Heno | 30 |
Crías
| De | A |
|---|---|
| Conejo Macho | Cría de Conejo |
| Conejo Hembra | Cría de Conejo |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Cría de Conejo | Conejo Hembra |
| Cría de Conejo | Conejo Macho |
Raza 3
Appalachian
Cola de Algodón
Pantano
Rastros
| Campo | Objetos |
|---|---|
| Ramas Rotas | Ramitas |
| Pelaje | Mechón de Pelo - Gris |
| Excrementos | Excrementos de Conejo |
Cría de Mapache
MapacheProductos 7
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excremento de Mapache | — |
| Gris | Fragmentos de Hueso | 3–6 |
| Gris | Fragmentos de Hueso | 2–3 |
| Gris | Cabeza de Mapache Joven | — |
| Gris | Piel Completa de Mapache (Sin Procesar) | — |
| Gris | Carne de roedor | 3–5 |
| Gris | Cráneo de Mapache | — |
Alimentación
- Tipos de alimento
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
Crías
| De | A |
|---|---|
| Mapache Macho | Cría de Mapache |
| Mapache Hembra | Cría de Mapache |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Cría de Mapache | Mapache Hembra |
| Cría de Mapache | Mapache Macho |
Raza 1
Gris
Cría de Rata
RataProductos 5
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excrementos de Rata | — |
| Gris | Fragmentos de Hueso | 1–2 |
| Gris | Cría de Rata despellejada | 1 |
| Blanco | Fragmentos de Hueso | 1–2 |
| Blanco | Cría de Rata despellejada | 1 |
Alimentación
- Tipos de alimento
- All
Crías
| De | A |
|---|---|
| Rata Macho | Cría de Rata |
| Rata Hembra | Cría de Rata |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Cría de Rata | Rata Hembra |
| Cría de Rata | Rata Macho |
Raza 2
Gris
Blanco
Cría de Ratón
RatónProductos 7
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excrementos de Ratón | — |
| Pardo | Fragmentos de Hueso | 1–2 |
| Pardo | Cría de Ratón despellejada | 1 |
| Dorado | Fragmentos de Hueso | 1–2 |
| Dorado | Cría de Ratón despellejada | 1 |
| Blanco | Fragmentos de Hueso | 1–2 |
| Blanco | Cría de Ratón despellejada | 1 |
Alimentación
- Tipos de alimento
- All
Crías
| De | A |
|---|---|
| Ratón Hembra | Cría de Ratón |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Cría de Ratón | Ratón Hembra |
| Cría de Ratón | Ratón Macho |
Raza 3
Pardo
Dorado
Blanco
Gallina
GallinaProductos 14
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excrementos de Pollo | — |
| — | Huevo | — |
| Leghorn | Fragmentos de Hueso | 4–6 |
| Leghorn | Pluma de Pollo | — |
| Leghorn | Cabeza de Gallina Blanca | — |
| Leghorn | Pata de pollo | 2 |
| Leghorn | Pollo Entero | 1 |
| Leghorn | Cráneo de Gallina | — |
| Rhode Island Red | Fragmentos de Hueso | 4–6 |
| Rhode Island Red | Pluma de Pollo | — |
| Rhode Island Red | Cabeza de Gallina Marrón | — |
| Rhode Island Red | Pata de pollo | 2 |
| Rhode Island Red | Pollo Entero | 1 |
| Rhode Island Red | Cráneo de Gallina | — |
Alimentación
- Tipos de alimento
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNutsNutInsect
Crías
| De | A |
|---|---|
| Gallina | Polluelo |
Parejas
| De | A |
|---|---|
| Gallo Joven | Gallina |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Polluelo | Gallina |
Gallo Joven
GallinaProductos 13
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excrementos de Pollo | — |
| Leghorn | Fragmentos de Hueso | 4–6 |
| Leghorn | Pluma de Pollo | — |
| Leghorn | Cabeza de Gallo Blanco | — |
| Leghorn | Pata de pollo | 2 |
| Leghorn | Pollo Entero | 1 |
| Leghorn | Cráneo de Gallo | — |
| Rhode Island Red | Fragmentos de Hueso | 4–6 |
| Rhode Island Red | Pluma de Pollo | — |
| Rhode Island Red | Cabeza de Gallo Marrón | — |
| Rhode Island Red | Pata de pollo | 2 |
| Rhode Island Red | Pollo Entero | 1 |
| Rhode Island Red | Cráneo de Gallo | — |
Alimentación
- Tipos de alimento
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNutsNutInsect
Crías
| De | A |
|---|---|
| Gallo Joven | Polluelo |
Parejas
| De | A |
|---|---|
| Gallo Joven | Gallina |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Polluelo | Gallo Joven |
Jabalí
CerdoProductos 19
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excrementos de Cerdo | — |
| Landrace Americano | Hueso de Animal | 4–7 |
| Landrace Americano | Hueso Grande de Animal | 1–2 |
| Landrace Americano | Fragmentos de Hueso | 2–4 |
| Landrace Americano | Cabeza de Jabalí Rosa | — |
| Landrace Americano | Cuero de Cerdo Landrace (Sin Procesar) | — |
| Landrace Americano | Tendón Animal | 3–5 |
| Landrace Americano | Carne de Cerdo | 8–13 |
| Landrace Americano | Chuleta de cerdo | 8–13 |
| Landrace Americano | Cráneo de Cerdo | — |
| Large Black | Hueso de Animal | 4–7 |
| Large Black | Hueso Grande de Animal | 1–2 |
| Large Black | Fragmentos de Hueso | 2–4 |
| Large Black | Cabeza de Jabalí Negro | — |
| Large Black | Cuero de Cerdo Negro (Sin Procesar) | — |
| Large Black | Tendón Animal | 3–5 |
| Large Black | Carne de Cerdo | 8–13 |
| Large Black | Chuleta de cerdo | 8–13 |
| Large Black | Cráneo de Cerdo | — |
Alimentación
- Tipos de alimento
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Objetos | Probabilidad |
|---|---|
| Bolsa de Alimento para Animales | 50 |
Crías
| De | A |
|---|---|
| Jabalí | Lechón |
Parejas
| De | A |
|---|---|
| Jabalí | Cerda |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Lechón | Jabalí |
Raza 2
Landrace Americano
Large Black
Lechón
CerdoProductos 15
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excrementos de Cerdo | — |
| Landrace Americano | Fragmentos de Hueso | 4–6 |
| Landrace Americano | Cabeza de Cerdo Rosa | — |
| Landrace Americano | Cuero de Cerdo Landrace (Sin Procesar) | — |
| Landrace Americano | Tendón Animal | 1–2 |
| Landrace Americano | Carne de Cerdo | 3–7 |
| Landrace Americano | Chuleta de cerdo | 3–7 |
| Landrace Americano | Cráneo de Cerdo | — |
| Large Black | Fragmentos de Hueso | 4–6 |
| Large Black | Cabeza de Cerdo Negro | — |
| Large Black | Cuero de Cerdo Negro (Sin Procesar) | — |
| Large Black | Tendón Animal | 1–2 |
| Large Black | Carne de Cerdo | 3–7 |
| Large Black | Chuleta de cerdo | 3–7 |
| Large Black | Cráneo de Cerdo | — |
Alimentación
| Objetos | Probabilidad |
|---|---|
| Bolsa de Alimento para Animales | 50 |
Crías
| De | A |
|---|---|
| Jabalí | Lechón |
| Cerda | Lechón |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Lechón | Cerda |
| Lechón | Jabalí |
Raza 2
Landrace Americano
Large Black
Mapache Hembra
MapacheProductos 6
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excremento de Mapache | — |
| Gris | Fragmentos de Hueso | 3–6 |
| Gris | Cabeza de Mapache | — |
| Gris | Piel Completa de Mapache (Sin Procesar) | — |
| Gris | Carne de roedor | 5–8 |
| Gris | Cráneo de Mapache | — |
Alimentación
- Tipos de alimento
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
Crías
| De | A |
|---|---|
| Mapache Hembra | Cría de Mapache |
Parejas
| De | A |
|---|---|
| Mapache Hembra | Mapache Macho |
| Mapache Macho | Mapache Hembra |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Cría de Mapache | Mapache Hembra |
Raza 1
Gris
Mapache Macho
MapacheProductos 6
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excremento de Mapache | — |
| Gris | Fragmentos de Hueso | 3–6 |
| Gris | Cabeza de Mapache Macho | — |
| Gris | Piel Completa de Mapache (Sin Procesar) | — |
| Gris | Carne de roedor | 5–8 |
| Gris | Cráneo de Mapache | — |
Alimentación
- Tipos de alimento
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
Crías
| De | A |
|---|---|
| Mapache Macho | Cría de Mapache |
Parejas
| De | A |
|---|---|
| Mapache Macho | Mapache Hembra |
| Mapache Hembra | Mapache Macho |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Cría de Mapache | Mapache Macho |
Raza 1
Gris
Oveja
OvejaProductos 25
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excrementos de Oveja | — |
| Frisón del Este | Hueso de Animal | 3–7 |
| Frisón del Este | Hueso Grande de Animal | 1–2 |
| Frisón del Este | Fragmentos de Hueso | 2–4 |
| Frisón del Este | Cabeza de Oveja Blanca | — |
| Frisón del Este | Cuero de Oveja (Sin Procesar) | — |
| Frisón del Este | Tendón Animal | 3–5 |
| Frisón del Este | Chuleta de cordero | 9–15 |
| Frisón del Este | Cráneo de Oveja | — |
| Rambouillet | Hueso de Animal | 3–7 |
| Rambouillet | Hueso Grande de Animal | 1–2 |
| Rambouillet | Fragmentos de Hueso | 2–4 |
| Rambouillet | Cabeza de Oveja Blanca | — |
| Rambouillet | Cuero de Oveja (Sin Procesar) | — |
| Rambouillet | Tendón Animal | 3–5 |
| Rambouillet | Chuleta de cordero | 9–15 |
| Rambouillet | Cráneo de Oveja | — |
| Suffolk | Hueso de Animal | 3–7 |
| Suffolk | Hueso Grande de Animal | 1–2 |
| Suffolk | Fragmentos de Hueso | 2–4 |
| Suffolk | Cabeza de Oveja Negra | — |
| Suffolk | Cuero de Oveja (Sin Procesar) | — |
| Suffolk | Tendón Animal | 3–5 |
| Suffolk | Chuleta de cordero | 9–15 |
| Suffolk | Cráneo de Oveja | — |
Alimentación
- Tipos de alimento
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Objetos | Probabilidad |
|---|---|
| Recorte de Hierba | 50 |
| Heno | 30 |
Crías
| De | A |
|---|---|
| Oveja | Cordero |
Parejas
| De | A |
|---|---|
| Carnero | Oveja |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Cordero | Oveja |
Raza 3
Frisón del Este
Rambouillet
Suffolk
Tipo de leche
| Raza | Objetos |
|---|---|
| Frisón del Este | Leche de Oveja |
| Rambouillet | Leche de Oveja |
| Suffolk | Leche de Oveja |
Lana
| Raza | Objetos |
|---|---|
| Frisón del Este | Lana en Bruto |
| Rambouillet | Lana en Bruto |
| Suffolk | Lana en Bruto |
Pavo Hembra
PavoProductos 8
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Estiércol de Pavo | — |
| — | Huevo de Pavo | — |
| Meleagris | Fragmentos de Hueso | 4–6 |
| Meleagris | Fragmentos de Hueso | 2–4 |
| Meleagris | Pluma de Pavo | — |
| Meleagris | Cabeza de Pava | — |
| Meleagris | Pavo Entero | 1 |
| Meleagris | Cráneo de Pavo | — |
Alimentación
- Tipos de alimento
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNuts
Crías
| De | A |
|---|---|
| Pavo Hembra | Pavo Joven |
Parejas
| De | A |
|---|---|
| Pavo Macho | Pavo Hembra |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Pavo Joven | Pavo Hembra |
Pavo Joven
PavoProductos 5
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Estiércol de Pavo | — |
| Meleagris | Pluma de Pavo | — |
| Meleagris | Cabeza de Pavo Joven | — |
| Meleagris | Pavo Entero | 1 |
| Meleagris | Cráneo de Pavo Joven | — |
Alimentación
- Tipos de alimento
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNuts
Crías
| De | A |
|---|---|
| Pavo Macho | Pavo Joven |
| Pavo Hembra | Pavo Joven |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Pavo Joven | Pavo Hembra |
| Pavo Joven | Pavo Macho |
Pavo Macho
PavoProductos 6
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Estiércol de Pavo | — |
| Meleagris | Fragmentos de Hueso | 4–6 |
| Meleagris | Pluma de Pavo | — |
| Meleagris | Cabeza de Pavo Tom | — |
| Meleagris | Pavo Entero | 1 |
| Meleagris | Cráneo de Pavo | — |
Alimentación
- Tipos de alimento
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNuts
Crías
| De | A |
|---|---|
| Pavo Macho | Pavo Joven |
Parejas
| De | A |
|---|---|
| Pavo Macho | Pavo Hembra |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Pavo Joven | Pavo Macho |
Polluelo
GallinaProductos 11
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excrementos de Pollo | — |
| Leghorn | Fragmentos de Hueso | 2–4 |
| Leghorn | Pluma de Pollo | — |
| Leghorn | Cabeza de Pollo | — |
| Leghorn | Carne de ave | 1 |
| Leghorn | Cráneo de Pollito | — |
| Rhode Island Red | Fragmentos de Hueso | 2–4 |
| Rhode Island Red | Pluma de Pollo | — |
| Rhode Island Red | Cabeza de Pollo | — |
| Rhode Island Red | Carne de ave | 1 |
| Rhode Island Red | Cráneo de Pollito | — |
Alimentación
- Tipos de alimento
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNutsNutInsect
Crías
| De | A |
|---|---|
| Gallo Joven | Polluelo |
| Gallina | Polluelo |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Polluelo | Gallina |
| Polluelo | Gallo Joven |
Rata Hembra
RataProductos 5
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excrementos de Rata | — |
| Gris | Fragmentos de Hueso | 1–2 |
| Gris | Rata despellejada | 1 |
| Blanco | Fragmentos de Hueso | 1–2 |
| Blanco | Rata despellejada | 1 |
Alimentación
- Tipos de alimento
- All
Crías
| De | A |
|---|---|
| Rata Hembra | Cría de Rata |
Parejas
| De | A |
|---|---|
| Rata Hembra | Rata Macho |
| Rata Macho | Rata Hembra |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Cría de Rata | Rata Hembra |
Raza 2
Gris
Blanco
Rata Macho
RataProductos 5
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excrementos de Rata | — |
| Gris | Fragmentos de Hueso | 1–2 |
| Gris | Rata despellejada | 1 |
| Blanco | Fragmentos de Hueso | 1–2 |
| Blanco | Rata despellejada | 1 |
Alimentación
- Tipos de alimento
- All
Crías
| De | A |
|---|---|
| Rata Macho | Cría de Rata |
Parejas
| De | A |
|---|---|
| Rata Macho | Rata Hembra |
| Rata Hembra | Rata Macho |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Cría de Rata | Rata Macho |
Raza 2
Gris
Blanco
Ratón Hembra
RatónProductos 7
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excrementos de Ratón | — |
| Pardo | Fragmentos de Hueso | 1–2 |
| Pardo | Ratón despellejado | 1 |
| Dorado | Fragmentos de Hueso | 1–2 |
| Dorado | Ratón despellejado | 1 |
| Blanco | Fragmentos de Hueso | 1–2 |
| Blanco | Ratón despellejado | 1 |
Alimentación
- Tipos de alimento
- All
Crías
| De | A |
|---|---|
| Ratón Hembra | Cría de Ratón |
Parejas
| De | A |
|---|---|
| Ratón Hembra | Ratón Macho |
| Ratón Macho | Ratón Hembra |
Crecimiento
| De | A |
|---|---|
| Cría de Ratón | Ratón Hembra |
Raza 3
Pardo
Dorado
Blanco
Ratón Macho
RatónProductos 7
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| — | Excrementos de Ratón | — |
| Pardo | Fragmentos de Hueso | 1–2 |
| Pardo | Ratón despellejado | 1 |
| Dorado | Fragmentos de Hueso | 1–2 |
| Dorado | Ratón despellejado | 1 |
