Hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Æske | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Kasse | 100 | |
| Garage storage | Hylder | 100 | |
| Garage storage | Køkkenskab | 100 | |
| Safehouse Loot | Kasse | 100 | |
| Safehouse Loot | Æske | 100 | |
| Safehouse Loot | Æske | 100 | |
| Skur | Other | 100 | |
| Skur | Hylder | 100 |
Vis alle 53
| Zone | slår | XP |
|---|---|---|
| Tæt skov | 15 | 5 |
| Skov | 15 | 5 |
| Sur Skov | 15 | 5 |
| Bymæssig bebyggelse | 15 | 5 |
| Trailerpark | 15 | 5 |
| Vej | 15 | 5 |
| Primær Skov | 15 | 5 |
| Landbrug (FarmLand) | 15 | 5 |
| Plantevækst | 15 | 5 |
| Birkeskov | 15 | 5 |
Kamp
- Skade
- 0,7–1,1
- Rækkevidde
- 0,61–1,2 felter
- Kritisk chance
- 30 %
- Kritisk multiplikator
- 2 ×
- Mål pr. sving
- 2
- Nedslagning
- 0
- Skub tilbage
- 0,3
- Svingtid
- 2
- Mindste sving
- 2
- Hastighed
- 0,95
- Svingbue
- 0,72
- Våbenlængde
- 0,4
- Stil
- Swinging
- Færdighed
- Improvised, Kort Slagvåben
- Skade på døre
- 1
- Skade på træer
- 0
Holdbarhed
- Kondition
- 8
- Slidchance
- 1 ud af 15
- Mulige rester ved brud
Generelt
- Vægt
- 1,5 kg
- Kan udforskes
- Make Bucket Maul, Make Kettle Maul
- Fastgøres som
- Big Weapon
Fremstillet af
| Forge Bar Into Rod | ×1 |
Bruges til at lave
| Saw Bar | ×1 | |
| Forge Rod Into Bar | ×1 | |
| Make Block Bludgeon | ×1 | |
| Make Scrap Metal Cleaver | ×1 | |
| Make Scrap Metal Chopper | ×1 | |
| Make Scrap Metal Weapon | ×1 | |
| Make Scrap Metal Morningstar | ×1 | |
| Make Bucket Maul | ×1 | |
| Make Kettle Maul | ×1 |
- ID
- Base.MetalBar
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk