Hvor findes det
Sukkerknalder: hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Break room | Køkkenskab | 100 | |
| Diner kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Donut dining | Køkkenskab | 100 | |
| Donut kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Crepe kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| Kitchen | Køkkenskab | 80 | |
| Kitchen | Køkkenskab | 80 | |
| Restaurant | Køkkenskab | 80 |
Vis alle 17
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Break room | Køkkenskab | 100 | |
| Diner kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Donut dining | Køkkenskab | 100 | |
| Donut kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Crepe kitchen | Køkkenskab | 100 | |
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| Living room | Køkkenskab | 100 | |
| Kitchen | Køkkenskab | 80 | |
| Kitchen | Køkkenskab | 80 | |
| Restaurant | Køkkenskab | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Køkkenskab | 80 | |
| Break room | Køkkenskab | 0 | |
| Break room | Hylder | 0 | |
| Break room | Hylder | 0 | |
| Detective office | Køkkenskab | 0 | |
| Nolan's office | Køkkenskab | 0 | |
| Kontor | Køkkenskab | 0 |
Ernæring
- Sult
- -4
- Kalorier
- 44 kcal
- Kulhydrat
- 12 g
- Fedt
- 0 g
- Protein
- 0 g
- Emballeret
- Ja
- Fødevaretype
- Sugar
- Spises som
- EatSmall
- Krydderi
- Ja
- Ingrediens til
- Udviklede opskrifter
Generelt
- Vægt
- 0,02 kg
| Opskrifter | Resultat | Maks. | Vand | Mængde | Kræver |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Beverage | Varm drik | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Kop te | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Varm drik | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Varm drik | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Toast | Toast | 3 | 1 | ||
| Prepare Bagel | Bagel | 3 | 1 | ||
| Prepare Poppy Bagel | Birkesbagel | 3 | 1 | ||
| Prepare Sesame Bagel | Sesambagel | 3 | 1 | ||
| Oatmeal | Skål med havregrød | 3 | 1 |
- ID
- Base.SugarCubes
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk