Hvor findes det
| Rum | Beholdere |
|---|---|
| Attic | Kasse |
| Attic | other |
| Attic | Æske |
| Closet | other |
| Garage storage | other |
| Hall | other |
| Lagerenhed | other |
| Living room | other |
| Pet store | Hylder |
| Safehouse Loot Late | Køkkenskab |
Plukket
- XP
- 3
Ernæring
- Sult
- -60
- Friske dage
- 365 dage
- Rådne dage
- 547 dage
- Fødevaretype
- CatFood
- Ingrediens til
- Udviklede opskrifter
Humør
- Utilfredsed
- 20
Generelt
- Vægt
- 2
| Opskrifter | Resultat | Maks. | Vand | Mængde | Kræver |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Stew | Gryde med gryderet | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Spand med gryderet | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Spand med gryderet | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 15 |
- ID
- Base.CatFoodBag
| Felt | Værdi |
|---|---|
| UnhappyChange | 20 |