Hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Gigamart kitchen | Udstillingsmontre | 100 | |
| Kitchen | Ovn | 100 | |
| Kitchen | Fryser | 100 | |
| Living room | Fryser | 100 | |
| Fisk- og skaldyrsrestaurant | Køkkenskab | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Skærm | 80 | |
| GigaMart | Udstillingsmontre | 25 | |
| Købmand | Udstillingsmontre | 25 | |
| Grillbutik | Udstillingsmontre | 20 | |
| Slagte | Udstillingsmontre | 20 |
Vis alle 24
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Gigamart kitchen | Udstillingsmontre | 100 | |
| Kitchen | Ovn | 100 | |
| Kitchen | Fryser | 100 | |
| Living room | Fryser | 100 | |
| Fisk- og skaldyrsrestaurant | Køkkenskab | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Skærm | 80 | |
| GigaMart | Udstillingsmontre | 25 | |
| Købmand | Udstillingsmontre | 25 | |
| Grillbutik | Udstillingsmontre | 20 | |
| Slagte | Udstillingsmontre | 20 | |
| VIP lounge | Skærm | 10 | |
| Ethvert rum | Grill | 0 | |
| Ethvert rum | Grill | 0 | |
| Restaurant | Fryser | 0 | |
| Restaurant | Køleskab | 0 | |
| Hoarderkitchen | Fryser | 0 | |
| Restaurant | Køleskab | 0 | |
| Restaurant | Fryser | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Køleskab | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Fryser | 0 | |
| Safehouse Loot | Ovn | 0 | |
| Fisk- og skaldyrsrestaurant | Udstillingsmontre | 0 | |
| Fisk- og skaldyrsrestaurant | Other | 0 | |
| Fisk- og skaldyrsrestaurant | Køleskab | 0 |
Ernæring
- Sult
- -5
- Kalorier
- 15 kcal
- Kulhydrat
- 10 g
- Fedt
- 4 g
- Protein
- 22 g
- Friske dage
- 2 dage
- Rådne dage
- 4 dage
- Minutter til tilberedning
- 10 min
- Brænder på efter
- 25 min
- Kan tilberedes
- Ja
- Fødevaretype
- Seafood
- Spises som
- 2handforced
- Ingrediens til
- Udviklede opskrifter
Generelt
- Vægt
- 0,1 kg
| Opskrifter | Resultat | Maks. | Vand | Mængde | Kræver |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Pizza | Pizza | 6 | 5 | ||
| Prepare Pizza | Pizza | 0 | 5 | ||
| Prepare Soup | Gryde med suppe | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Spand med suppe | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Spand med suppe | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Gryde med suppe | 4 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Gryde med gryderet | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Spand med gryderet | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Spand med gryderet | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Savory Pie | Tærte | 4 | 5 | ||
| Prepare Stir-fry | Stirfry | 4 | 5 | ||
| Prepare Stir-fry | Stirfry | 4 | 5 | ||
| Prepare Stir-fry | Lynstegt | 4 | 5 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | Steg | 6 | 5 | ||
| Make Sandwich | Sandwich | 4 | 5 | Skal være tilberedt | |
| Make Sandwich | Sandwich | 4 | 5 | Skal være tilberedt | |
| Prepare Burger | Burger | 4 | 5 | Skal være tilberedt | |
| Prepare Burger | Burger | 2 | 5 | Skal være tilberedt | |
| Make Salad | Salat | 6 | 5 | Skal være tilberedt | |
| Make Salad | Salad | 6 | 5 | Skal være tilberedt | |
| Prepare Rice | Ris | 4 | 5 | ||
| Prepare Rice | Ris | 4 | 5 | ||
| Prepare Rice | Ris | 5 | 5 | ||
| Prepare Rice | Rice | 5 | 5 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 5 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 5 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 5 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 5 |
- ID
- Base.Oysters
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk