| Breed | Male | Female | Baby |
|---|---|---|---|
| East Friesian | |||
| Rambouillet | |||
| Suffolk |
Items
| Breed | Items | Amount |
|---|---|---|
| East Friesian | Raw Wool | |
| Rambouillet | Raw Wool | |
| Suffolk | Raw Wool | |
| East Friesian | Sheep's Milk | |
| Rambouillet | Sheep's Milk | |
| Suffolk | Sheep's Milk |
| From | To |
|---|---|
| Ewe | Lamb |
| Lamb | Ewe |
| From | To |
|---|---|
| Ram | Ewe |
| Breed | Items | Amount |
|---|---|---|
| Sheep Dung | ||
| East Friesian | Animal Bone | 3–7 |
| East Friesian | Large Animal Bone | 1–2 |
| East Friesian | Bone Pieces | 2–4 |
| East Friesian | Ewe Head | |
| East Friesian | Sheep Hide (Unprocessed) | |
| East Friesian | Animal Sinew | 3–5 |
| East Friesian | Mutton Chop | 9–15 |
| East Friesian | Sheep Skull | |
| Rambouillet | Animal Bone | 3–7 |
| Rambouillet | Large Animal Bone | 1–2 |
| Rambouillet | Bone Pieces | 2–4 |
| Rambouillet | Ewe Head | |
| Rambouillet | Sheep Hide (Unprocessed) | |
| Rambouillet | Animal Sinew | 3–5 |
| Rambouillet | Mutton Chop | 9–15 |
| Rambouillet | Sheep Skull | |
| Suffolk | Animal Bone | 3–7 |
| Suffolk | Large Animal Bone | 1–2 |
| Suffolk | Bone Pieces | 2–4 |
| Suffolk | Ewe Head | |
| Suffolk | Sheep Hide (Unprocessed) | |
| Suffolk | Animal Sinew | 3–5 |
| Suffolk | Mutton Chop | 9–15 |
| Suffolk | Sheep Skull |
| Items | Amount |
|---|---|
| Grass Cutting | 50% |
| Hay | 30% |
Barn
| sheep | Female | 1–3 |
| sheeplarge | Female | 3–8 |
| sheepsmall | Female | 1–2 |
EnglishSpanish (Argentina)CatalanTraditional ChineseSimplified ChineseCzechDanishGermanSpanishSpanish (Chile)Mexican SpanishFinnishFrenchHungarianIndonesianItalianJapaneseKoreanDutchNorwegian BokmålPolishEuropean PortugueseBrazilian PortugueseRomanianRussianThaiTurkishUkrainian