| Breed | Male | Female | Baby |
|---|---|---|---|
| East Friesian | |||
| Rambouillet | |||
| Suffolk |
Items
| Breed | Items | Amount |
|---|---|---|
| East Friesian | Raw Wool | |
| Rambouillet | Raw Wool | |
| Suffolk | Raw Wool | |
| East Friesian | Sheep's Milk | |
| Rambouillet | Sheep's Milk | |
| Suffolk | Sheep's Milk |
| From | To |
|---|---|
| Ram | Lamb |
| Lamb | Ram |
| From | To |
|---|---|
| Ram | Ewe |
| Breed | Items | Amount |
|---|---|---|
| Sheep Dung | ||
| East Friesian | Animal Bone | 3–7 |
| East Friesian | Large Animal Bone | 1–2 |
| East Friesian | Bone Pieces | 2–4 |
| East Friesian | Ram Head | |
| East Friesian | Sheep Hide (Unprocessed) | |
| East Friesian | Animal Sinew | 3–5 |
| East Friesian | Mutton Chop | 9–15 |
| East Friesian | Ram Skull | |
| Rambouillet | Animal Bone | 3–7 |
| Rambouillet | Large Animal Bone | 1–2 |
| Rambouillet | Bone Pieces | 2–4 |
| Rambouillet | Ram Head | |
| Rambouillet | Sheep Hide (Unprocessed) | |
| Rambouillet | Animal Sinew | 3–5 |
| Rambouillet | Mutton Chop | 9–15 |
| Rambouillet | Ram Skull | |
| Suffolk | Animal Bone | 3–7 |
| Suffolk | Large Animal Bone | 1–2 |
| Suffolk | Bone Pieces | 2–4 |
| Suffolk | Ram Head | |
| Suffolk | Sheep Hide (Unprocessed) | |
| Suffolk | Animal Sinew | 3–5 |
| Suffolk | Mutton Chop | 9–15 |
| Suffolk | Ram Skull |
| Items | Amount |
|---|---|
| Grass Cutting | 50% |
| Hay | 30% |
Barn
| sheep | Male | 1–1 |
| sheeplarge | Male | 1–1 |
| sheepsmall | Male | 1–0 |
EnglishSpanish (Argentina)CatalanTraditional ChineseSimplified ChineseCzechDanishGermanSpanishSpanish (Chile)Mexican SpanishFinnishFrenchHungarianIndonesianItalianJapaneseKoreanDutchNorwegian BokmålPolishEuropean PortugueseBrazilian PortugueseRomanianRussianThaiTurkishUkrainian