Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Beliebiger Raum | Kühlschrank | 100 | |
| Cafeteria | Lebensmittel Vitrine | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Lebensmittel Vitrine | 100 | |
| GigaMart | Lebensmittel Vitrine | 100 | |
| Lebensmittel | Lebensmittel Vitrine | 100 | |
| Eisladen | Kühlschrank | 100 | |
| Ice cream kitchen | Kühlschrank | 100 | |
| Living room | Kühlschrank | 100 | |
| Cafeteria | Vitrine | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrine | 60 |
Alle 21 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Beliebiger Raum | Kühlschrank | 100 | |
| Cafeteria | Lebensmittel Vitrine | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Lebensmittel Vitrine | 100 | |
| GigaMart | Lebensmittel Vitrine | 100 | |
| Lebensmittel | Lebensmittel Vitrine | 100 | |
| Eisladen | Kühlschrank | 100 | |
| Ice cream kitchen | Kühlschrank | 100 | |
| Living room | Kühlschrank | 100 | |
| Cafeteria | Vitrine | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrine | 60 | |
| Ernte Warenhaus | Other | 40 | |
| Beliebiger Raum | Lebensmittel Vitrine | 8 | 4 |
| Bäckerei | Kühlschrank | 0 | |
| Bakery kitchen | Kühlschrank | 0 | |
| Donut kitchen | Kühlschrank | 0 | |
| Donut kitchen storage | Kühlschrank | 0 | |
| Hoarderkitchen | Kühlschrank | 0 | |
| Italian kitchen | Kühlschrank | 0 | |
| Crepe kitchen | Kühlschrank | 0 | |
| Restaurant | Kühlschrank | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Kühlschrank | 0 |
- Monat
- Jan–Nov
- Ergebnis
- Erdbeer-Saatgut
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Tiefer Wald | 5 | 5 |
| Wald | 5 | 5 |
| Saurer Wald | 5 | 5 |
| Ackerland (FarmLand) | 15 | 5 |
| Hauptwald | 5 | 5 |
Nährwerte
- Hunger
- -5
- Durst
- -1
- Kalorien
- 4 kcal
- Kohlenhydrate
- 0,92 g
- Fett
- 0,04 g
- Proteine
- 0,08 g
- Tage-Frisch
- 2 Tage
- Tage-Verdorben
- 5 Tage
- Lebensmittelart
- Berry
- Zutat für
- Weiterentwickelte Rezepte
Stimmung
- Unglücklichkeit
- -10
Allgemein
- Gewicht
- 0,1 kg
Wird verwendet für
| Collect Seeds | ×1 | destroy |
- ID
- Base.Strewberrie
| Feld | Wert |
|---|---|
| UnhappyChange | -10 |
| ThirstChange | -1.0 |
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch