Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Pfandhaus | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Schrank | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Schrank | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Schrank | 100 | |
| School gym storage | Regale | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Kiste | 60 | |
| Safehouse Loot | Box | 60 | |
| Safehouse Loot | Box | 60 |
Alle 36 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Pfandhaus | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Schrank | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Schrank | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Schrank | 100 | |
| School gym storage | Regale | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Kiste | 60 | |
| Safehouse Loot | Box | 60 | |
| Safehouse Loot | Box | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Kiste | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Kiste | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Box | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Box | 40 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Pfandhaus | Regale | 20 | |
| Pfandhaus | Regale | 20 | |
| Attic | Box | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | Kiste | 10 | |
| Closet | Regale | 10 | |
| Closet | Spind | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Spind | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Sportgeschäft | Other | 10 | |
| Lagereinheit | Other | 5 | |
| Backstage | Schrank | 0 | |
| Backstage | Spind | 0 | |
| Living room | Schrank | 0 | |
| Safehouse Loot | Schublade | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Schublade | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Schublade | 0 |
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Trailer Park | 5 | 5 |
| Stadtgebiet | 5 | 5 |
| Vegetation | 5 | 5 |
| Straße | 5 | 5 |
Haltbarkeit
- Zustand
- 5
- Abnutzungschance
- 1 von 3
Kleidung
- Getragen an
- Maskeyes
- Isolierung
- 25 %
- Winddichte
- 55 %
- Biss Verteidigung
- 30 %
- Kratz Verteidigung
- 50 %
- Unbehagen
- 0,05
- Sicht
- 0,5 ×
- Kann reißen
- Nein
- ID
- Base.Hat_HockeyMask
| Bandit_Early | ×2 |
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch