Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Cafeteria | Lebensmittel Vitrine | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Lebensmittel Vitrine | 100 | |
| GigaMart | Lebensmittel Vitrine | 100 | |
| Lebensmittel | Lebensmittel Vitrine | 100 | |
| Eisladen | Kühlschrank | 100 | |
| Ice cream kitchen | Kühlschrank | 100 | |
| Cafeteria | Vitrine | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrine | 60 | |
| Mexikanisches Restaurant | Kühlschrank | 0 | |
| Restaurant | Kühlschrank | 0 |
Alle 11 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Cafeteria | Lebensmittel Vitrine | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Lebensmittel Vitrine | 100 | |
| GigaMart | Lebensmittel Vitrine | 100 | |
| Lebensmittel | Lebensmittel Vitrine | 100 | |
| Eisladen | Kühlschrank | 100 | |
| Ice cream kitchen | Kühlschrank | 100 | |
| Cafeteria | Vitrine | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrine | 60 | |
| Mexikanisches Restaurant | Kühlschrank | 0 | |
| Restaurant | Kühlschrank | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Kühlschrank | 0 |
- Monat
- Sep–Nov
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Tiefer Wald | 3 | 15 |
| Wald | 3 | 15 |
| Saurer Wald | 5 | 15 |
| Ackerland (FarmLand) | 3 | 15 |
| Vegetation | 3 | 15 |
| Hauptwald | 5 | 15 |
Nährwerte
- Hunger
- -20
- Durst
- -13
- Kalorien
- 252 kcal
- Kohlenhydrate
- 78,7 g
- Fett
- 1,09 g
- Proteine
- 3,89 g
- Tage-Frisch
- 6 Tage
- Tage-Verdorben
- 14 Tage
- Lebensmittelart
- Fruits
- Zutat für
- Weiterentwickelte Rezepte
Allgemein
- Gewicht
- 0,3 kg
| Rezepte | Ergebnis | Max. | Wasser | Menge | Benötigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuchen vorbereiten | Kuchen | 4 | 10 | ||
| Fruchtsalat zubereiten | Salat | 6 | 10 | ||
| Fruchtsalat zubereiten | FruitSaladClay | 6 | 10 | ||
| Waffeln | Waffeln | 3 | 10 | ||
| Pfannkuchen | Pfannkuchen | 3 | 10 | ||
| Muffin | Muffin-Backblech | 1 | 10 | ||
| Kuchen vorbereiten | Kuchen | 4 | 10 | ||
| Haferbrei | Schüssel mit Haferbrei | 3 | 5 |
- ID
- Base.Mango
| Feld | Wert |
|---|---|
| ThirstChange | -13.0 |
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch