Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Beliebiger Raum | Kühlschrank | 100 | |
| Chinese kitchen | Schrank | 100 | |
| Jerky factory | Regale | 100 | |
| Living room | Kühlschrank | 100 | |
| Sushi kitchen | Schrank | 100 | |
| Chinese kitchen | Other | 80 | |
| Gemischtwarenladen | Regale | 80 | |
| GigaMart | Regale | 20 | |
| Lebensmittel | Regale | 20 | |
| Beliebiger Raum | Schränkchen | 10 |
Alle 17 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Beliebiger Raum | Kühlschrank | 100 | |
| Chinese kitchen | Schrank | 100 | |
| Jerky factory | Regale | 100 | |
| Living room | Kühlschrank | 100 | |
| Sushi kitchen | Schrank | 100 | |
| Chinese kitchen | Other | 80 | |
| Gemischtwarenladen | Regale | 80 | |
| GigaMart | Regale | 20 | |
| Lebensmittel | Regale | 20 | |
| Beliebiger Raum | Schränkchen | 10 | |
| Gemischtwarenladen | Other | 10 | |
| Food Cache1 | Food Box | 2 | 12 |
| Hoarderkitchen | Kühlschrank | 0 | |
| Jerky shipping | Other | 0 | |
| Safehouse Loot | Kühlschrank | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Kühlschrank | 0 | |
| Sushi kitchen | Kühlschrank | 0 |
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Stadtgebiet | 1 | 10 |
| Trailer Park | 1 | 10 |
| Straße | 1 | 10 |
Nährwerte
- Hunger
- -10
- Durst
- 40
- Kalorien
- 20 kcal
- Kohlenhydrate
- 0 g
- Fett
- 0 g
- Proteine
- 0 g
- Nicht einfrierbar
- JA
- Verpackt
- JA
- Lebensmittelart
- NoExplicit
- Verzehrt als
- GlugFood
- Gewürz
- JA
- Zutat für
- Weiterentwickelte Rezepte
Stimmung
- Unglücklichkeit
- 50
Allgemein
- Gewicht
- 0,2 kg
- ID
- Base.Soysauce
| Feld | Wert |
|---|---|
| UnhappyChange | 50 |
| ThirstChange | 40.0 |
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch