Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Gigamart kitchen | Vitrine | 100 | |
| Sushi kitchen | Schrank | 100 | |
| GigaMart | Vitrine | 25 | |
| Lebensmittel | Vitrine | 25 | |
| Barbecue-Laden | Vitrine | 20 | |
| Schlachter | Vitrine | 20 | |
| Beliebiger Raum | Kühlschrank | 0 | |
| Living room | Kühlschrank | 0 | |
| Seafood-Restaurant | Vitrine | 0 | |
| Seafood-Restaurant | Other | 0 |
Alle 12 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Gigamart kitchen | Vitrine | 100 | |
| Sushi kitchen | Schrank | 100 | |
| GigaMart | Vitrine | 25 | |
| Lebensmittel | Vitrine | 25 | |
| Barbecue-Laden | Vitrine | 20 | |
| Schlachter | Vitrine | 20 | |
| Beliebiger Raum | Kühlschrank | 0 | |
| Living room | Kühlschrank | 0 | |
| Seafood-Restaurant | Vitrine | 0 | |
| Seafood-Restaurant | Other | 0 | |
| Seafood-Restaurant | Kühlschrank | 0 | |
| Sushi kitchen | Kühlschrank | 0 |
Nährwerte
- Hunger
- -30
- Kalorien
- 205 kcal
- Kohlenhydrate
- 1 g
- Fett
- 13 g
- Proteine
- 32,52 g
- Tage-Frisch
- 2 Tage
- Tage-Verdorben
- 4 Tage
- Lebensmittelart
- Seafood
- Zutat für
- Weiterentwickelte Rezepte
Allgemein
- Gewicht
- 0,2 kg
Wird verwendet für
| 2 Tintenfisch-Calamari zubereiten | ×1 |
- ID
- Base.Squid
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch