Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Beliebiger Raum | Feuerschale | 10 | 4 |
| Beliebiger Raum | Lagerfeuer | 10 | 4 |
| Safehouse Loot | Lagerfeuer | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Lagerfeuer | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Lagerfeuer | 0 |
- Menge
- 1–3
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Tiefer Wald | 20 | 1 |
| Wald | 20 | 1 |
| Organischer Wald | 20 | 1 |
| Ackerland (FarmLand) | 15 | 1 |
| Stadtgebiet | 10 | 1 |
| Trailer Park | 10 | 1 |
| Straße | 10 | 1 |
| Birkenwald | 20 | 1 |
| Vegetation | 20 | 1 |
| Saurer Wald | 20 | 1 |
| Hauptwald | 20 | 1 |
Allgemein
- Gewicht
- 0,2 kg
Hergestellt aus
| Unstack | ×12 |
Wird verwendet für
| Stack Items | ×12 | destroy |
- ID
- Base.Twigs
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch