Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Beliebiger Raum | Kühlschrank | 100 | |
| Bakery kitchen | Schrank | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Schrank | 100 | |
| Restaurant | Schrank | 100 | |
| Diner kitchen | Schrank | 100 | |
| Donut kitchen | Schrank | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | Schreibtisch | 100 | |
| Drug lab | Schrank | 100 |
Alle 48 anzeigen
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Stadtgebiet | 1 | 10 |
| Trailer Park | 1 | 10 |
| Straße | 1 | 10 |
Nutzungen
- Nutzungen
- 10
- Verbraucht sich beim Tragen
- Nein
Allgemein
- Gewicht
- 0,3 kg
Wird verwendet für
| Biscuits zubereiten | ×1 | |
| Schokokekse zubereiten | ×1 | |
| Schoko-Chip-Kekse zubereiten | ×1 | |
| Haferkekse zubereiten | ×1 | |
| Plätzchen zubereiten | ×1 | |
| Parnierten Schrimp zubereiten | ×1 | |
| 2 parnierte Zwiebelringe zubereiten | ×2 |
- ID
- Base.BakingSoda
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch