Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Other | 100 | |
| Bedroom | Box | 100 | |
| Buchladen | Regale | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Lebensmittelladen | Zeitschriftenständer | 100 | |
| Eckladen | Zeitschriftenständer | 100 | |
| Corner store counter | Zeitschriftenständer | 100 | |
| Fishing storage | Schrank | 100 | |
| Fishing storage | Other | 100 | |
| Fishing storage | Regale | 100 |
Alle 101 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Other | 100 | |
| Bedroom | Box | 100 | |
| Buchladen | Regale | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Lebensmittelladen | Zeitschriftenständer | 100 | |
| Eckladen | Zeitschriftenständer | 100 | |
| Corner store counter | Zeitschriftenständer | 100 | |
| Fishing storage | Schrank | 100 | |
| Fishing storage | Other | 100 | |
| Fishing storage | Regale | 100 | |
| Fishing storage | Regale | 100 | |
| Fossoil | Zeitschriftenständer | 100 | |
| Gas-2-Go | Zeitschriftenständer | 100 | |
| Tankstelle | Zeitschriftenständer | 100 | |
| Lebensmittel | Zeitschriftenständer | 100 | |
| Living room | Regale | 100 | |
| Living room | Schublade | 100 | |
| Living room | Schublade | 100 | |
| Living room | Schrank | 100 | |
| Büro | Regale | 100 | |
| Postamt | Other | 100 | |
| Post storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Regale | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Regale | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Regale | 100 | |
| Zippee Markt | Zeitschriftenständer | 100 | |
| Attic | Box | 80 | |
| Attic | Other | 80 | |
| Attic | Kiste | 80 | |
| Bedroom | Box | 80 | |
| Camping | Schrank | 80 | |
| Garage storage | Kiste | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Hunting | Schrank | 80 | |
| Hunting | Regale | 80 | |
| Living room | Other | 80 | |
| Schuppen | Other | 80 | |
| Lagereinheit | Other | 80 | |
| Bedroom | Kiste | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Waffenladen | Regale | 40 | |
| Outdoor supply | Other | 40 | |
| Apotheke | Zeitschriftenständer | 40 | |
| Garage storage | Spind | 20 | |
| Bibliothek | Regale | 20 | |
| Outdoor supply | Zeitschriftenständer | 20 | |
| University library | Regale | 20 | |
| Safehouse Loot | Kiste | 10 | |
| Safehouse Loot | Box | 10 | |
| Safehouse Loot | Box | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Kiste | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Kiste | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Box | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Box | 10 | |
| Werkzeugladen | Regale | 10 | |
| Camping | Regale | 5 | |
| Camping | Other | 5 | |
| Camping storage | Other | 5 | |
| Closet | Spind | 5 | |
| Living room | Spind | 5 | |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist05 Mid | 2 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist05 | 2 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist03 | 2 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist Mid | 2 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist04 Late | 2 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist02 Late | 2 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist02 | 2 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist05 Late | 2 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist03 Mid | 2 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist04 Mid | 2 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist03 Late | 2 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist02 Mid | 2 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist04 | 2 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist | 2 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist Late | 2 | 1 |
| Farmer | Schrank | 2 | 4 |
| Beliebiger Raum | Schublade | 0,1 | 4 |
| Beliebiger Raum | Briefkasten | 0,1 | 2 |
| Beliebiger Raum | Spind | 0 | |
| Beliebiger Raum | Zeitschriftenständer | 0 | |
| Beliebiger Raum | Regale | 0 | |
| Campworkerdorm | Spind | 0 | |
| Farmer | Schrank | 0 | |
| Farmer | Schublade | 0 | |
| Farmer | Kiste | 0 | |
| Farmer | Regale | 0 | |
| Farmer | Box | 0 | |
| Farmer | Box | 0 | |
| Waffenladen | Zeitschriftenständer | 0 | |
| Hunting | Zeitschriftenständer | 0 | |
| Joan's studio | Regale | 0 | |
| Motel room occupied | Regale | 0 | |
| Outdoor supply | Regale | 0 | |
| Outdoor supply storage | Regale | 0 | |
| Rangeroffice | Schreibtisch | 0 | |
| Recreation | Regale | 0 | |
| Safehouse Loot | Lagerfeuer | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Lagerfeuer | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Lagerfeuer | 0 |
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Tiefer Wald | 1 | 50 |
| Wald | 1 | 50 |
| Saurer Wald | 1 | 50 |
| Ackerland (FarmLand) | 1 | 50 |
| Stadtgebiet | 1 | 50 |
| Trailer Park | 1 | 50 |
| Straße | 1 | 50 |
| Hauptwald | 1 | 50 |
| Vegetation | 1 | 50 |
| Organischer Wald | 1 | 50 |
| Birkenwald | 1 | 50 |
Stimmung
- Langeweile
- -20
- Stress
- -15
Literatur
Allgemein
- Gewicht
- 0,5 kg
- ID
- Base.HerbalistMag
| Feld | Wert |
|---|---|
| StressChange | -15 |
| BoredomChange | -20 |
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch