Wo zu finden
Federung (Hochleistung): Fundorte
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Other | 20 | |
| Mechanic | Regale | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Attic | Box | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Kiste | 5 | |
| Car supply | Other | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Mechanic | Other | 5 |
Alle 11 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Other | 20 | |
| Mechanic | Regale | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Attic | Box | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Kiste | 5 | |
| Car supply | Other | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Mechanic | Other | 5 | |
| Lagereinheit | Other | 1 |
Haltbarkeit
- Zustand
- 100
- Abnutzung pro Nutzung
- 0,02
- Abnutzung im Gelände
- 0,1
- Erscheint beschädigt
- 20 %
Fahrzeugteil
- Fahrzeugtyp
- 2
- Mechanik-Teil
- JA
- Federungsdämpfung
- 3,88
- Federungskompression
- 4,83
Allgemein
- Gewicht
- 3 kg
- ID
- Base.ModernSuspension2
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch