Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Kiste | 100 | |
| Schuppen | Other | 100 | |
| Garage storage | Kiste | 80 | |
| Car supply | Other | 20 | |
| Mechanic | Other | 20 | |
| Mechanic | Regale | 20 | |
| Lagereinheit | Other | 10 |
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Tiefer Wald | 3 | 30 |
| Wald | 3 | 30 |
| Saurer Wald | 3 | 30 |
| Ackerland (FarmLand) | 3 | 30 |
| Stadtgebiet | 3 | 30 |
| Trailer Park | 3 | 30 |
| Straße | 3 | 30 |
| Hauptwald | 3 | 30 |
| Vegetation | 3 | 30 |
| Organischer Wald | 3 | 30 |
| Birkenwald | 3 | 30 |
Haltbarkeit
- Zustand
- 100
- Abnutzung pro Nutzung
- 0,03
- Abnutzung im Gelände
- 0,4
- Erscheint beschädigt
- 30 %
Fahrzeugteil
- Fahrzeugtyp
- 1
- Mechanik-Teil
- JA
- Federungsdämpfung
- 2,88
- Federungskompression
- 3,83
Allgemein
- Gewicht
- 2 kg
- ID
- Base.NormalSuspension1
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch