Wo zu finden
| Raum | Behälter |
|---|---|
| Safehouse Loot Late | Schrank |
| Safehouse Loot Late | Schrank |
| Safehouse Loot Mid | Schrank |
| Safehouse Loot Mid | Schrank |
Gesammelt
- Monat
- Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt und Nov
- EP
- 15
- Menge
- 2–8
Nährwerte
- Hunger
- -1
- Kalorien
- 0,1 kcal
- Kohlenhydrate
- 0 g
- Fett
- 0 g
- Proteine
- 0 g
- Tage-Frisch
- 14 Tage
- Tage-Verdorben
- 28 Tage
- Lebensmittelart
- NoExplicit
- Gewürz
- JA
- Zutat für
- Weiterentwickelte Rezepte
Allgemein
- Gewicht
- 0,1
| Rezepte | Ergebnis | Max. | Wasser | Menge | Benötigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.Ginseng
| Feld | Wert |
|---|---|
| enduranceChange | 2.0 |