Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Gift storage | Other | 100 | |
| Geschenkartikelladen | Regale | 100 | |
| Geschenkartikelladen | Schrank | 100 | |
| Geschenkartikelladen | Other | 100 | |
| Spielzeugladen | Regale | 100 | |
| Spielzeugladen | Schrank | 100 | |
| Spielzeugladen | Other | 100 | |
| Toy store storage | Other | 100 | |
| Gemischtwarenladen | Regale | 40 | |
| Kids bedroom | Other | 40 |
Alle 46 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Gift storage | Other | 100 | |
| Geschenkartikelladen | Regale | 100 | |
| Geschenkartikelladen | Schrank | 100 | |
| Geschenkartikelladen | Other | 100 | |
| Spielzeugladen | Regale | 100 | |
| Spielzeugladen | Schrank | 100 | |
| Spielzeugladen | Other | 100 | |
| Toy store storage | Other | 100 | |
| Gemischtwarenladen | Regale | 40 | |
| Kids bedroom | Other | 40 | |
| Attic | Box | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Kiste | 20 | |
| Closet | Spind | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| GigaMart | Regale | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Spind | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Beliebiger Raum | Outfit Goth | 10 | 1 |
| Closet | Other | 10 | |
| Elementaryschool | Spind | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Secondary hall | Spind | 10 | |
| Lagereinheit | Other | 5 | |
| Living room | Schrank | 1 | |
| Beliebiger Raum | Outfit Varsity | 0,1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Punk | 0,1 | 1 |
| Bedroom | Schublade | 0 | |
| Bedroom | Schublade | 0 | |
| Bedroom | Spind | 0 | |
| Bedroom | Schrank | 0 | |
| Classroom | Schooldesk | 0 | |
| Daycare | Schrank | 0 | |
| Elementary classroom | Schooldesk | 0 | |
| Kids bedroom | Schublade | 0 | |
| Kids bedroom | Schrank | 0 | |
| Kids bedroom | Schublade | 0 | |
| Kids bedroom | Regale | 0 | |
| Kids bedroom | Spind | 0 | |
| Kids bedroom | Schrank | 0 | |
| Kids bedroom | Schreibtisch | 0 | |
| Nachtclub | Schrank | 0 | |
| Nachtclub | Schublade | 0 | |
| Strip club VIP | Schublade | 0 | |
| Strip club VIP | Schrank | 0 |
Allgemein
- Gewicht
- 0,2 kg
- ID
- Base.RubberSpider
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch