Wo zu finden
- Monat
- Mär–Nov
- Menge
- 1–3
- Ergebnis
- Kamillesamen
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Tiefer Wald | 1 | 5 |
| Ackerland (FarmLand) | 1 | 5 |
| Organischer Wald | 1 | 5 |
| Vegetation | 1 | 5 |
| Stadtgebiet | 1 | 5 |
| Trailer Park | 1 | 5 |
| Straße | 1 | 5 |
| Birkenwald | 1 | 5 |
| Hauptwald | 1 | 5 |
| Saurer Wald | 1 | 5 |
| Wald | 1 | 5 |
Nährwerte
- Hunger
- -1
- Kalorien
- 0,1 kcal
- Kohlenhydrate
- 0 g
- Fett
- 0 g
- Proteine
- 0 g
- Tage-Frisch
- 6 Tage
- Tage-Verdorben
- 10 Tage
- Lebensmittelart
- Herb
- Verzehrt als
- EatSmall
- Gewürz
- JA
- Zutat für
- Weiterentwickelte Rezepte
Stimmung
- Stress
- -1
Allgemein
- Gewicht
- 0,1 kg
Wird verwendet für
| Kamille trocknen | ×variable[1:20] |
| Rezepte | Ergebnis | Max. | Wasser | Menge | Benötigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Salat zubereiten | Salat | 6 | 1 | ||
| Salat zubereiten | Salat | 6 | 1 | ||
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | Heißgetränk | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Getränk vorbereiten | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.Chamomile
| Feld | Wert |
|---|---|
| StressChange | -1 |
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch