Wo zu finden
Kleiner Silberbarren: Fundorte
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Schmuckladen | Schrank | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Beliebiger Raum | Versteck | 60 | |
| Bedroom | Versteck | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Attic | Box | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Kiste | 5 | |
| Closet | Spind | 5 |
Alle 19 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Schmuckladen | Schrank | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Beliebiger Raum | Versteck | 60 | |
| Bedroom | Versteck | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Attic | Box | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Kiste | 5 | |
| Closet | Spind | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Spind | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Lagereinheit | Other | 1 | |
| Bedroom | Schreibtisch | 0 | |
| Jewelry storage | Schreibtisch | 0 | |
| Jewelry storage | Aktenschrank | 0 | |
| Jewelry storage | Other | 0 | |
| Jewelry storage | Spind | 0 |
Allgemein
- Gewicht
- 1 kg
Hergestellt aus
| Split Silver Bar | ×8 |
Wird verwendet für
| Forge Silver Sheets | ×1 |
- ID
- Base.SmallSilverBar
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch