Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Regale | 100 | |
| Bedroom | Box | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Kiste | 100 | |
| Gas storage | Schrank | 100 | |
| Gemischtwarenladen | Regale | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Janitor | Regale | 100 | |
| Janitor | Schrank | 100 | |
| Living room | Schrank | 100 |
Alle 28 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Regale | 100 | |
| Bedroom | Box | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Kiste | 100 | |
| Gas storage | Schrank | 100 | |
| Gemischtwarenladen | Regale | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Janitor | Regale | 100 | |
| Janitor | Schrank | 100 | |
| Living room | Schrank | 100 | |
| Pool | Spind | 100 | |
| School storage | Schrank | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Schrank | 100 | |
| Werkzeugladen | Other | 100 | |
| Werkzeugladen | Box | 100 | |
| Werkzeugladen | Regale | 100 | |
| Werkzeugladen | Schrank | 100 | |
| Zippee storage | Schrank | 100 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Gemischtwarenladen | Regale | 60 | |
| Lagereinheit | Other | 60 | |
| Janitor | Spind | 40 | |
| Bedroom | Kiste | 20 | |
| Kitchen | Schrank | 20 | |
| Beliebiger Raum | Box | 10 | |
| Beliebiger Raum | Box | 10 | |
| Bag Janitor Toolbox | Junk | 10 | 1 |
| GigaMart | Regale | 10 |
Allgemein
- Gewicht
- 0,3 kg
- Metallwert
- 15
- ID
- Base.CombinationPadlock
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch