Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Break room | Schrank | 100 | |
| Diner backroom | Schrank | 100 | |
| Haushaltswarenladen | Regale | 100 | |
| Eisladen | Schrank | 100 | |
| Küchenartikelladen | Regale | 100 | |
| Küchenartikelladen | Other | 100 | |
| Living room | Schrank | 100 | |
| Restaurant | Regale | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Regale | 100 | |
| Kitchen | Schrank | 80 |
Alle 39 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Break room | Schrank | 100 | |
| Diner backroom | Schrank | 100 | |
| Haushaltswarenladen | Regale | 100 | |
| Eisladen | Schrank | 100 | |
| Küchenartikelladen | Regale | 100 | |
| Küchenartikelladen | Other | 100 | |
| Living room | Schrank | 100 | |
| Restaurant | Regale | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Regale | 100 | |
| Kitchen | Schrank | 80 | |
| Department storage | Regale | 60 | |
| Gemischtwarenladen | Regale | 60 | |
| Restaurant | Schrank | 40 | |
| Fancy restaurant kitchen | Schrank | 40 | |
| Bakery kitchen | Schrank | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Schrank | 20 | |
| Catfish kitchen | Schrank | 20 | |
| Chinese kitchen | Schrank | 20 | |
| Restaurant | Schrank | 20 | |
| Diner kitchen | Schrank | 20 | |
| Donut kitchen | Schrank | 20 | |
| Fish'n'Chips Restaurant | Schrank | 20 | |
| GigaMart | Regale | 20 | |
| Gigamart kitchen | Schrank | 20 | |
| Italian kitchen | Schrank | 20 | |
| Jay's Chicken kitchen | Schrank | 20 | |
| Crepe kitchen | Schrank | 20 | |
| Mexikanisches Restaurant | Schrank | 20 | |
| Pizza-Restaurant | Schrank | 20 | |
| Seafood-Restaurant | Schrank | 20 | |
| Spiffo's kitchen | Schrank | 20 | |
| Sushi kitchen | Schrank | 20 | |
| Western kitchen | Schrank | 20 | |
| Break room | Schrank | 0 | |
| Detective office | Schrank | 0 | |
| Nolan's office | Schrank | 0 | |
| Büro | Schrank | 0 | |
| Restaurant | Regale | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Regale | 0 |
Nahkampf
- Schaden
- 0,2–0,7
- Reichweite
- 0,61–1 Felder
- Kritische Chance
- 30 %
- Kritischer Multiplikator
- 2 ×
- Ziele pro Schlag
- 2
- Niederschlag
- 0
- Rückstoß
- 0,3
- Schlagdauer
- 2
- Kürzester Schlag
- 2
- Geschwindigkeit
- 1
- Schlagbogen
- 0,65
- Waffenlänge
- 0,2
- Stil
- Swinging
- Fähigkeit
- Improvised, Kurze Stumpfwaffe
- Türschaden
- 1
- Baumschaden
- 0
Haltbarkeit
- Zustand
- 5
- Abnutzungschance
- 1 von 10
Flüssigkeiten
- Fasst Wasser
- JA
- Regenfüllung
- 0,8
Allgemein
- Gewicht
- 0,7 kg
- Metallwert
- 30
- Befestigt als
- Saucepan
Hergestellt aus
| Stieltopf schmieden | ×1 | |
| Divide Food into 4 Bowls | ×1 | |
| Divide Food into 2 Bowls | ×1 |
Wird verwendet für
| Put Pasta in Saucepan | ×1 | destroy |
| Put Rice in Saucepan | ×1 | destroy |
- ID
- Base.SaucepanCopper
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch