Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Schublade | 100 | |
| Bedroom | Schublade | 100 | |
| Kitchen | Other | 100 | |
| Living room | Schrank | 100 | |
| Living room | Schublade | 100 | |
| Living room | Schublade | 100 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 | |
| Police SWAT | Other | 40 |
Alle 31 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Schublade | 100 | |
| Bedroom | Schublade | 100 | |
| Kitchen | Other | 100 | |
| Living room | Schrank | 100 | |
| Living room | Schublade | 100 | |
| Living room | Schublade | 100 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 | |
| Police SWAT | Other | 40 | |
| Attic | Box | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Kiste | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Beliebiger Raum | Briefkasten | 8 | 2 |
| Lagereinheit | Other | 5 | |
| Beliebiger Raum | Schublade | 0 | |
| Evidence room | Other | 0 | |
| Hoarder | Other | 0 | |
| Hoarderbedroom | Other | 0 | |
| Hoarderkitchen | Other | 0 | |
| Hoarderoffice | Other | 0 | |
| Kitchen | Regale | 0 | |
| Police archive | Regale | 0 | |
| Police gun storage | Regale | 0 | |
| Police storage | Regale | 0 | |
| Safehouse Loot | Lagerfeuer | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Lagerfeuer | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Lagerfeuer | 0 |
Allgemein
- Gewicht
- 0,1 kg
Wird verwendet für
| Make Firecracker | ×1 |
- ID
- Base.GenericMail
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch