Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Kiste | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Kiste | 100 | |
| Construction | Box | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Spind | 100 | |
| Gemischtwarenladen | Regale | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Regale | 100 |
Alle 39 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Kiste | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Kiste | 100 | |
| Construction | Box | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Spind | 100 | |
| Gemischtwarenladen | Regale | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Regale | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Regale | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Regale | 100 | |
| Schuppen | Regale | 100 | |
| Schuppen | Regale | 100 | |
| Schuppen | Other | 100 | |
| Storage | Other | 100 | |
| Studio | Regale | 100 | |
| Lagerhaus | Box | 100 | |
| Lagerhaus | Regale | 100 | |
| Attic | Box | 80 | |
| Attic | Kiste | 80 | |
| Garage storage | Kiste | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Werkzeugladen | Other | 80 | |
| Werkzeugladen | Regale | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Gemischtwarenladen | Regale | 60 | |
| Beliebiger Raum | Werkzeugschrank | 20 | |
| Garage storage | Regale | 20 | |
| Garage storage | Schrank | 20 | |
| Lagereinheit | Other | 20 | |
| Werkzeugladen | Box | 20 | |
| Farm storage | Regale | 10 | |
| GigaMart | Regale | 10 | |
| Werkzeugladen | Schrank | 10 | |
| Beliebiger Raum | Kiste | 1 | |
| Bedroom | Box | 1 | |
| Knapping workshop | Regale | 0 |
- Menge
- 1
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Tiefer Wald | 5 | 20 |
| Wald | 5 | 20 |
| Saurer Wald | 5 | 20 |
| Ackerland (FarmLand) | 5 | 20 |
| Stadtgebiet | 5 | 20 |
| Trailer Park | 5 | 20 |
| Straße | 5 | 20 |
| Hauptwald | 5 | 20 |
| Vegetation | 5 | 20 |
| Organischer Wald | 5 | 20 |
| Birkenwald | 5 | 20 |
Nahkampf
- Schaden
- 0,4–0,8
- Reichweite
- 0,61–1,2 Felder
- Kritische Chance
- 30 %
- Kritischer Multiplikator
- 2 ×
- Ziele pro Schlag
- 2
- Niederschlag
- 0
- Rückstoß
- 0,23
- Schlagdauer
- 2
- Kürzester Schlag
- 2
- Geschwindigkeit
- 0,95
- Schlagbogen
- 0,72
- Waffenlänge
- 0,25
- Stil
- Swinging
- Fähigkeit
- Improvised, Kurze Stumpfwaffe
- Türschaden
- 1
- Baumschaden
- 0
Haltbarkeit
- Zustand
- 8
- Abnutzungschance
- 1 von 15
Allgemein
- Gewicht
- 1 kg
- Erforschbar
- Steinmetzmeißel schmieden, Forge Carpentry Chisel, Knap Stone Chisel
Hergestellt aus
| Steinmetzmeißel schmieden | ×1 |
- ID
- Base.MasonsChisel
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch