Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Schublade | 100 | |
| Kids bedroom | Schrank | 0 | |
| Kids bedroom | Schublade | 0 | |
| Kids bedroom | Regale | 0 | |
| Living room | Schublade | 0 | |
| Living room | Schublade | 0 |
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Tiefer Wald | 3 | 30 |
| Wald | 3 | 30 |
| Saurer Wald | 3 | 30 |
| Ackerland (FarmLand) | 3 | 30 |
| Stadtgebiet | 3 | 30 |
| Trailer Park | 3 | 30 |
| Straße | 3 | 30 |
| Hauptwald | 3 | 30 |
| Vegetation | 3 | 30 |
| Organischer Wald | 3 | 30 |
| Birkenwald | 3 | 30 |
Allgemein
- Gewicht
- 1 kg
- Metallwert
- 25
Wird verwendet für
| Make Timer | ×1 |
- ID
- Base.AlarmClock2
Zu sehen in: Sammeln: Gebiete, Jahreszeiten und Fähigkeiten
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch