Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Café | Schrank | 100 | |
| Café | Other | 100 | |
| Café | Regale | 100 | |
| Café | Schrank | 100 | |
| Café | Other | 100 | |
| Diner kitchen | Schrank | 100 | |
| Donut dining | Schrank | 100 | |
| Donut kitchen | Schrank | 100 | |
| Crepe kitchen | Schrank | 100 | |
| Restaurant | Schrank | 80 |
Alle 22 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Café | Schrank | 100 | |
| Café | Other | 100 | |
| Café | Regale | 100 | |
| Café | Schrank | 100 | |
| Café | Other | 100 | |
| Diner kitchen | Schrank | 100 | |
| Donut dining | Schrank | 100 | |
| Donut kitchen | Schrank | 100 | |
| Crepe kitchen | Schrank | 100 | |
| Restaurant | Schrank | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Schrank | 80 | |
| Restaurant | Regale | 60 | |
| Fancy restaurant kitchen | Regale | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Schrank | 20 | |
| Catfish kitchen | Schrank | 20 | |
| Chinese kitchen | Schrank | 20 | |
| Restaurant | Schrank | 20 | |
| Fish'n'Chips Restaurant | Schrank | 20 | |
| Italian kitchen | Schrank | 20 | |
| Sushi kitchen | Schrank | 20 | |
| Western kitchen | Schrank | 20 | |
| Diner counter | Schrank | 0 |
Flüssigkeiten
- Gießt als
- Mug
Allgemein
- Gewicht
- 0,2 kg
- ID
- Base.MugWhite
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch