Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bar | Armario | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Armario | 80 | |
| Bar | Armario | 60 | |
| Bar | Armario | 60 | |
| GigaMart | Shelves | 20 | |
| Tienda de comestibles | Shelves | 20 | |
| Cualquier habitación | Armario | 10 | |
| Bar | Basura | 0 | |
| Bar | Basura | 0 | |
| Bar | Basura | 0 |
Mostrar todos los 12
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bar | Armario | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Armario | 80 | |
| Bar | Armario | 60 | |
| Bar | Armario | 60 | |
| GigaMart | Shelves | 20 | |
| Tienda de comestibles | Shelves | 20 | |
| Cualquier habitación | Armario | 10 | |
| Bar | Basura | 0 | |
| Bar | Basura | 0 | |
| Bar | Basura | 0 | |
| Dining | Armario | 0 | |
| Restaurant dining | Armario | 0 |
Nutrición
- Hambre
- -5
- Calorías
- 47 kcal
- Carbohidratos
- 2 g
- Grasas
- 4,7 g
- Proteínas
- 0 g
- Tipo de alimento
- Vegetable
- Se come como
- EatSmall
- Especia
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Peso
- 0,1 kg
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar pizza | Pizza | 6 | 1 | ||
| Preparar pizza | Pizza | 0 | 1 | ||
| Ensalada | Ensalada | 6 | 1 | ||
| Ensalada | Salad | 6 | 1 | ||
| Sándwich | Sándwich | 4 | 1 | ||
| Sándwich | Sandwich | 4 | 1 |
- ID
- Base.Olives
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano