Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Fridge | 100 | |
| Living room | Fridge | 100 | |
| Tienda | Fridge | 60 | |
| Tienda de barrio | Fridge | 40 | |
| Fossoil | Fridge | 40 | |
| Gas-2-Go | Fridge | 40 | |
| Gas Station | Fridge | 40 | |
| Zippee Market | Fridge | 40 | |
| Supermercado | Fridge | 20 | |
| Panadería | Fridge | 0 |
Mostrar todos los 29
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Fridge | 100 | |
| Living room | Fridge | 100 | |
| Tienda | Fridge | 60 | |
| Tienda de barrio | Fridge | 40 | |
| Fossoil | Fridge | 40 | |
| Gas-2-Go | Fridge | 40 | |
| Gas Station | Fridge | 40 | |
| Zippee Market | Fridge | 40 | |
| Supermercado | Fridge | 20 | |
| Panadería | Fridge | 0 | |
| Bakery kitchen | Fridge | 0 | |
| Café | Fridge | 0 | |
| Cantina | Fridge | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Fridge | 0 | |
| Catfish kitchen | Fridge | 0 | |
| Restaurante | Fridge | 0 | |
| Diner counter | Fridge | 0 | |
| Diner kitchen | Fridge | 0 | |
| Donut kitchen | Fridge | 0 | |
| Donut kitchen storage | Fridge | 0 | |
| GigaMart | Fridge | 0 | |
| Tienda de comestibles | Fridge | 0 | |
| Hoarderkitchen | Fridge | 0 | |
| Italian kitchen | Fridge | 0 | |
| Jay's Chicken kitchen | Fridge | 0 | |
| Crepe kitchen | Fridge | 0 | |
| Restaurante | Fridge | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Fridge | 0 | |
| Safehouse Loot | Fridge | 0 |
General
- Peso
- 0,1 kg
| Líquido | Cantidad | Capacidad |
|---|---|---|
| Leche de vaca | 1.0 | 1.0 |
- ID
- Base.MilkBottle
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano