Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Break room | Armario | 100 | |
| Café | Armario | 100 | |
| Diner kitchen | Armario | 100 | |
| Donut dining | Armario | 100 | |
| Donut kitchen | Armario | 100 | |
| Tienda de comestibles | Other | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Crepe kitchen | Armario | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Living room | Armario | 100 |
Mostrar todos los 32
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Break room | Armario | 100 | |
| Café | Armario | 100 | |
| Diner kitchen | Armario | 100 | |
| Donut dining | Armario | 100 | |
| Donut kitchen | Armario | 100 | |
| Tienda de comestibles | Other | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Crepe kitchen | Armario | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Safehouse Loot | Armario | 100 | |
| Kitchen | Armario | 80 | |
| Kitchen | Armario | 80 | |
| Restaurante | Armario | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Armario | 80 | |
| Carnicería | Shelves | 40 | |
| Carnicería | Other | 40 | |
| Café | Other | 40 | |
| Café | Other | 40 | |
| Café | Shelves | 20 | |
| Café | Shelves | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Other | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Shelves | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Shelves | 20 | |
| Café | Armario | 10 | |
| Break room | Armario | 0 | |
| Break room | Shelves | 0 | |
| Break room | Shelves | 0 | |
| Café | Shelves | 0 | |
| Detective office | Armario | 0 | |
| Nolan's office | Armario | 0 | |
| Oficina | Armario | 0 |
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Zona urbana | 1 | 10 |
| Parque de caravanas | 1 | 10 |
| Carretera | 1 | 10 |
Nutrición
- Hambre
- -30
- Sed
- 60
- Calorías
- 2 kcal
- Carbohidratos
- 0 g
- Grasas
- 0 g
- Proteínas
- 1 g
- Envasado
- Si
- Tipo de alimento
- Coffee
- Se come como
- Candrink
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
Ánimo
- Infelicidad
- 20
- Cansancio
- -50
General
- Peso
- 1 kg
Se usa para hacer
| Hacer café | ×5 | |
| Brew Coffee | ×5 |
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar bebida | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | Té caliente | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar bebida | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 5 |
- ID
- Base.Coffee2
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | 20 |
| ThirstChange | 60.0 |
| fatigueChange | -50.0 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano