Dónde encontrarlo
Costeleta de cerdo: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Barbacoa | 100 | |
| Cualquier habitación | Fridge | 100 | |
| Cualquier habitación | Barbacoa | 100 | |
| Carnicería | Vitrina | 100 | |
| Carnicería | Exhibidor | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Armario | 100 | |
| Chinese kitchen | Freezer | 100 | |
| Chinese kitchen | Armario | 100 | |
| Chinese kitchen | Fridge | 100 | |
| Garage storage | Freezer | 100 |
Mostrar todos los 49
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Zona urbana | 1 | 10 |
| Parque de caravanas | 1 | 10 |
| Carretera | 1 | 10 |
Nutrición
- Hambre
- -30
- Calorías
- 150 kcal
- Carbohidratos
- 0 g
- Grasas
- 6 g
- Proteínas
- 25 g
- Días frescos
- 2 días
- Días hasta pudrirse
- 4 días
- Minutes to cook
- 50 min
- Se quema tras
- 70 min
- Cocinable
- Si
- Peligroso crudo
- Si
- Malo en microondas
- Si
- Tipo de alimento
- Meat
- Mejor caliente
- Si
- Peor frío
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Peso
- 0,3 kg
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopa | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 15 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 15 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 15 | |
| Sopa | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 15 | |
| Sopa | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 15 | |
| Estofado | Olla de estofado | 6 | 0.9 | 15 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 15 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 15 | |
| Estofado | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 15 | |
| Pastel | Tarta | 4 | 15 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 15 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 15 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 15 | ||
| Salteado | Verduras asadas | 6 | 15 | ||
| Sándwich | Sándwich | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Sándwich | Sandwich | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Hamburguesa | Hamburguesa | 4 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Hamburguesa | Hamburguesa | 2 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Ensalada | Ensalada | 6 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Ensalada | Salad | 6 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 15 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 15 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 5 | 15 | ||
| Preparar arroz | Rice | 5 | 15 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 15 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 15 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 15 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 15 |
- ID
- Base.PorkChop
| Campo | Valor |
|---|---|
| BadCold | true |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano