Dónde encontrarlo
Gorro de balde: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Gabinete | 100 | |
| Bedroom | Cajón | 100 | |
| Bedroom | Locker | 100 | |
| Bedroom | Gabinete | 100 | |
| Changeroom | Locker | 100 | |
| Closet | Shelves | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Clothing Store | Armario | 60 | |
| Tienda de zapatos | Armario | 60 | |
| Bedroom | Caja | 40 |
Mostrar todos los 46
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Gabinete | 100 | |
| Bedroom | Cajón | 100 | |
| Bedroom | Locker | 100 | |
| Bedroom | Gabinete | 100 | |
| Changeroom | Locker | 100 | |
| Closet | Shelves | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Clothing Store | Armario | 60 | |
| Tienda de zapatos | Armario | 60 | |
| Bedroom | Caja | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Bedroom | Caja | 20 | |
| Clothing storage | Shelves | 20 | |
| Clothing storage | Other | 20 | |
| Department storage | Other | 20 | |
| Department storage | Shelves | 20 | |
| Department Store | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kids bedroom | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Bedroom | Caja | 10 | |
| Elementaryschool | Locker | 10 | |
| Secondary hall | Locker | 10 | |
| Trastero | Other | 10 | |
| Bathroom | Locker | 0 | |
| Bedroom | Caj�n | 0 | |
| Break room | Locker | 0 | |
| Comic storage | Locker | 0 | |
| Daycare | Gabinete | 0 | |
| Gym storage | Locker | 0 | |
| Kids bedroom | Cajón | 0 | |
| Kids bedroom | Armario | 0 | |
| Kids bedroom | Caj�n | 0 | |
| Kids bedroom | Shelves | 0 | |
| Kids bedroom | Locker | 0 | |
| Kids bedroom | Gabinete | 0 | |
| Living room | Gabinete | 0 | |
| Living room | Cajón | 0 | |
| Living room | Caj�n | 0 | |
| Lost and found | Other | 0 | |
| Motel room occupied | Cajón | 0 | |
| Motel room occupied | Gabinete | 0 | |
| Videoclub | Locker | 0 |
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Parque de caravanas | 5 | 5 |
| Zona urbana | 5 | 5 |
| Vegetación | 5 | 5 |
| Carretera | 5 | 5 |
Ropa
- Se lleva en
- Hat
- Aislamiento
- 50 %
- Resistencia al viento
- 30 %
- Se puede rasgar
- No
General
- Peso
- 0,5 kg
- ID
- Base.Hat_BucketHat
| Backpacker | ×2 |
| ClubGoer | ×2 |
| GuitarGuy | ×1 |
| Hobbyist | ×2 |
| Resident | ×1 |
| Retiree | ×2 |
| Tourist | ×2 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano