Dónde encontrarlo
Guantes de goma: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Shelves | 100 | |
| Gas storage | Armario | 100 | |
| Tienda de comestibles | Shelves | 100 | |
| Janitor | Armario | 100 | |
| Janitor | Locker | 100 | |
| Janitor | Shelves | 100 | |
| Laboratorio | Other | 100 | |
| Laboratorio | Escritorio | 100 | |
| Laundry | Armario | 100 | |
| Living room | Armario | 100 |
Mostrar todos los 45
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Shelves | 100 | |
| Gas storage | Armario | 100 | |
| Tienda de comestibles | Shelves | 100 | |
| Janitor | Armario | 100 | |
| Janitor | Locker | 100 | |
| Janitor | Shelves | 100 | |
| Laboratorio | Other | 100 | |
| Laboratorio | Escritorio | 100 | |
| Laundry | Armario | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| School storage | Armario | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Armario | 100 | |
| Zippee storage | Armario | 100 | |
| University storage | Other | 80 | |
| Tienda | Shelves | 40 | |
| Farmacia | Shelves | 40 | |
| Drug lab | Armario | 20 | |
| Fossoil | Shelves | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gas-2-Go | Shelves | 20 | |
| Gas Station | Shelves | 20 | |
| GigaMart | Shelves | 20 | |
| Kitchen | Armario | 20 | |
| Zippee Market | Shelves | 20 | |
| Cualquier habitación | Outfit Sanitation | 10 | 1 |
| Cualquier habitación | Outfit Exterminator Suited | 10 | 1 |
| Attic | Caja | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | Caja | 10 | |
| Classroom | Shelves | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Closet | Locker | 10 | |
| Elementary classroom | Shelves | 10 | |
| Elementary classroom | Gabinete | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Locker | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Secondary classroom | Shelves | 10 | |
| Trastero | Other | 5 | |
| Drug lab | Gabinete | 0 | |
| Laundry | Other | 0 | |
| Prisoner belongings | Armario | 0 | |
| Prisoner belongings | Armario | 0 | |
| Prison laundry | Armario | 0 | |
| Prison laundry | Armario | 0 |
Ropa
- Se lleva en
- Hands
- Aislamiento
- 25 %
- Resistencia al viento
- 30 %
- Protección contra rasguños
- 5 %
General
- Peso
- 0,1 kg
- ID
- Base.Gloves_Dish
| Bandit_Early | ×2 |
| ExterminatorSuited | ×2 |
| Sanitation | ×2 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano