Dónde encontrarlo
Se puede recuperar de
Hueso afilado largo: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Casa de empeños | Vitrina | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Armario | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Shelves | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Armario | 80 |
Mostrar todos los 29
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Casa de empeños | Vitrina | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Armario | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Shelves | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Armario | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Shelves | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Gabinete | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Gabinete | 40 | |
| University storage | Other | 40 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Closet | Locker | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Locker | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Living room | Gabinete | 1 | |
| Trastero | Other | 1 | |
| Safehouse Loot Late | Chimenea | 0 |
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 5 | 20 |
| Bosque profundo | 5 | 20 |
| Bosque | 5 | 20 |
| Vegetación | 5 | 20 |
| (PHForest) | 5 | 20 |
| (OrganicForest) | 5 | 20 |
| (BirchForest) | 5 | 20 |
| (PRForest) | 5 | 20 |
Combate
- Daño
- 0,6–1
- Alcance
- 0,61–0,85 casillas
- Probabilidad crítica
- 20 %
- Multiplicador crítico
- 2 ×
- Objetivos por golpe
- 1
- Derribo
- 0
- Empuje
- 0,01
- Tiempo de golpe
- 2
- Golpe mínimo
- 2
- Arco de golpe
- 0,65
- Longitud del arma
- 0,25
- Tipo de daño
- Slash
- Estilo
- Stab
- Habilidad
- Armas de hoja corta
- Daño a puertas
- 1
- Daño a árboles
- 0
- Ejecución
- Jaw Stab
Durabilidad
- Condición
- 5
- Probabilidad de desgaste
- 1 de cada 5
General
- Peso
- 1 kg
- Investigable
- Afilar hueso, Tallar cabeza de hachuela de guerra de hueso, Tallar descarneador
- Se engancha como
- Screwdriver
Se fabrica con
| Afilar hueso largo | ×1 | |
| Afilar quijada | ×1 | |
| Desmontar accesorio largo | ×1 |
Se usa para hacer
| Afilar hueso | ×1 | |
| Arma con pinchos de hueso | ×2 | |
| Tallar abalorio de hueso grande | ×1 | |
| Carve Knitting Needles | ×1 | |
| Fijar cabeza de lanza | ×1 | |
| Fijar cabeza de lanza con cinta americana | ×1 | |
| Fijar cabeza de lanza con alambre | ×1 |
- ID
- Base.SharpBone_Long
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano