Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Cafeteria kitchen | Armario | 100 | |
| Restaurante | Armario | 60 | |
| Fancy restaurant kitchen | Armario | 60 | |
| Diner kitchen | Armario | 20 | |
| Restaurante | Fridge | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Fridge | 0 |
- Mes
- mar–nov
- Cantidad
- 1–3
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Bosque profundo | 10 | 10 |
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 5 | 10 |
| (OrganicForest) | 10 | 10 |
| Tierra de cultivo (Farm) | 5 | 10 |
| Vegetación | 10 | 10 |
| (BirchForest) | 5 | 10 |
| (PRForest) | 5 | 10 |
| (PHForest) | 5 | 10 |
| Bosque | 5 | 10 |
Nutrición
- Hambre
- -7
- Calorías
- 63 kcal
- Carbohidratos
- 0,32 g
- Grasas
- 4,18 g
- Proteínas
- 5,55 g
- Días frescos
- 14 días
- Días hasta pudrirse
- 21 días
- Minutes to cook
- 4 min
- Se quema tras
- 20 min
- Cocinable
- Si
- Peligroso crudo
- Si
- No se puede congelar
- No
- Tipo de alimento
- Egg
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Peso
- 0,1 kg
Se fabrica con
| Abrir cartón de huevos | ×12 |
Se usa para hacer
| Poner huevos en cartón | ×12 |
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Salteado | Salteado | 4 | 7 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 7 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 7 | ||
| Salteado | Verduras asadas | 6 | 7 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 7 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 7 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 5 | 7 | ||
| Preparar arroz | Rice | 5 | 7 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 7 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 7 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 7 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 7 | ||
| Sándwich | Sándwich | 4 | 7 | Debe estar cocinado | |
| Sándwich | Sandwich | 4 | 7 | Debe estar cocinado | |
| Hamburguesa | Hamburguesa | 4 | 7 | Debe estar cocinado | |
| Hamburguesa | Hamburguesa | 2 | 7 | Debe estar cocinado | |
| Ensalada | Ensalada | 6 | 7 | Debe estar cocinado | |
| Ensalada | Salad | 6 | 7 | Debe estar cocinado | |
| Burrito | Burrito | 5 | 7 | Debe estar cocinado | |
| Burrito | Burrito | 0 | 7 | Debe estar cocinado | |
| Taco | Taco | 5 | 3 | Debe estar cocinado | |
| Taco | Taco | 2 | 3 | Debe estar cocinado | |
| Sopa | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 7 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 7 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 7 | |
| Sopa | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 7 | |
| Sopa | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 7 | |
| Estofado | Olla de estofado | 6 | 0.9 | 7 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 7 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 7 | |
| Estofado | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 7 |
- ID
- Base.Egg
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano