Dónde encontrarlo
Jengibre en Vinagre: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Sushi kitchen | Fridge | 0 |
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Zona urbana | 1 | 10 |
| Parque de caravanas | 1 | 10 |
| Carretera | 1 | 10 |
Nutrición
- Hambre
- -5
- Calorías
- 23 kcal
- Carbohidratos
- 0,22 g
- Grasas
- 1,18 g
- Proteínas
- 2,55 g
- Días frescos
- 14 días
- Días hasta pudrirse
- 21 días
- Tipo de alimento
- NoExplicit
- Especia
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Peso
- 0,1 kg
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensalada | Ensalada | 6 | 1 | ||
| Ensalada | Salad | 6 | 1 | ||
| Sándwich | Sándwich | 4 | 1 | ||
| Sándwich | Sandwich | 4 | 1 | ||
| Sopa | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 1 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 1 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 1 | |
| Sopa | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 1 | |
| Sopa | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 1 | |
| Estofado | Olla de estofado | 6 | 0.9 | 1 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 1 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 1 | |
| Estofado | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 1 | |
| Salteado | Salteado | 4 | 1 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 1 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 1 | ||
| Salteado | Verduras asadas | 6 | 1 |
- ID
- Base.GingerPickled
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano