Nutrición
- Hambre
- -20
- Calorías
- 1.480 kcal
- Carbohidratos
- 370 g
- Grasas
- 0 g
- Proteínas
- 0 g
- No se puede congelar
- Si
- Envasado
- Si
- Tipo de alimento
- NoExplicit
- Se come como
- GlugFood
- Especia
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
Ánimo
- Infelicidad
- 30
General
- Peso
- 0,2
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Sándwich | Sándwich | 4 | 2 | ||
| Sándwich | Sandwich | 4 | 2 | ||
| Hamburguesa | Hamburguesa | 4 | 2 | ||
| Hamburguesa | Hamburguesa | 2 | 2 | ||
| Prepare Hotdog | Pancho | 2 | 2 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 2 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 2 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 5 | 2 | ||
| Preparar arroz | Rice | 5 | 2 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 2 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 2 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 2 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 2 | ||
| Taco | Taco | 5 | 2 | ||
| Taco | Taco | 2 | 2 | ||
| Burrito | Burrito | 5 | 2 | ||
| Burrito | Burrito | 0 | 2 |
- ID
- Base.Ketchup
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | 30 |