Nutrición
- Hambre
- -8
- Calorías
- 161 kcal
- Carbohidratos
- 4,57 g
- Grasas
- 13,96 g
- Proteínas
- 7,31 g
- No se puede congelar
- Si
- Tipo de alimento
- Nut
- Se come como
- EatSmall
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Peso
- 0,2
- Pienso
- Nuts
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopa | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 8 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 8 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 8 | |
| Sopa | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 8 | |
| Sopa | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 8 | |
| Salteado | Salteado | 4 | 8 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 8 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 8 | ||
| Salteado | Verduras asadas | 6 | 8 | ||
| Ensalada | Ensalada | 6 | 4 | ||
| Ensalada | Salad | 6 | 4 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 8 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 8 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 5 | 8 | ||
| Preparar arroz | Rice | 5 | 8 | ||
| Preparar cono de helado | Cono de helado | 3 | 4 |
- ID
- Base.Peanuts
- Resultado
- Ardilla muerta
- Zona
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, FarmForest, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Despensa silvestre
- Trampas