Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores |
|---|---|
| Bag Trash Bag | junk |
| Bakery kitchen | Vitrina |
| Cualquier habitación | Vitrina |
| Drug shack | Horno |
| GigaMart | Vitrina |
| Gigamart kitchen | Vitrina |
| Hoarderkitchen | Freezer |
| Kitchen | Armario |
| Kitchen | Armario |
| Kitchen | Freezer |
Recolectado
- XP
- 10
Nutrición
- Hambre
- -30
- Calorías
- 532 kcal
- Carbohidratos
- 99 g
- Grasas
- 6,66 g
- Proteínas
- 17,7 g
- Días frescos
- 3 días
- Días hasta pudrirse
- 6 días
- Envasado
- Si
- Tipo de alimento
- Bread
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Peso
- 0,3
- Señuelo de pesca
- Si
Se usa para hacer
| Cortar pan | ×1 |
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopa | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Sopa | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 5 | |
| Sopa | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 5 | |
| Estofado | Olla de estofado | 6 | 0.9 | 5 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 5 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 5 | |
| Estofado | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 5 | |
| Ensalada | Ensalada | 6 | 5 | ||
| Ensalada | Salad | 6 | 5 | ||
| Add bait to chum | Carnada | 10 | 10 |
- ID
- Base.Bread
- Resultado
- Pájaro muerto
- Zona
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, Farm, FarmForest, FarmLand, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Despensa silvestre
- Trampas