Dónde encontrarlo
Pincho de vidrio: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Prison cells | Other | 100 | |
| Prison laundry | Shelves | 100 | |
| Prison laundry | Carrito de lavandería | 100 | |
| Drug shack | Other | 20 | |
| Prison laundry | Secadora | 20 | |
| Prison laundry | Lavarropas | 20 | |
| Drug lab | Armario | 10 | |
| Drug lab | Armario | 10 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 |
Mostrar todos los 16
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Prison cells | Other | 100 | |
| Prison laundry | Shelves | 100 | |
| Prison laundry | Carrito de lavandería | 100 | |
| Drug shack | Other | 20 | |
| Prison laundry | Secadora | 20 | |
| Prison laundry | Lavarropas | 20 | |
| Drug lab | Armario | 10 | |
| Drug lab | Armario | 10 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Cualquier habitación | Outfit Inmate Khaki | 1 | 1 |
| Cualquier habitación | Outfit Inmate | 1 | 1 |
| Prisoner belongings | Carrito de lavandería | 0 | |
| Prison laundry | Locker | 0 | |
| Prison laundry | Estantería de ropa | 0 | |
| Prison laundry | Other | 0 |
Combate
- Daño
- 0,3–0,5
- Alcance
- 0,61–0,8 casillas
- Probabilidad crítica
- 10 %
- Multiplicador crítico
- 5 ×
- Objetivos por golpe
- 1
- Derribo
- 0
- Empuje
- 0,01
- Tiempo de golpe
- 2
- Golpe mínimo
- 2
- Arco de golpe
- 0,65
- Longitud del arma
- 0,19
- Tipo de daño
- Slash
- Estilo
- Stab
- Habilidad
- Armas de hoja corta
- Daño a puertas
- 1
- Daño a árboles
- 0
- Ejecución
- Jaw Stab
Durabilidad
- Condición
- 1
- Probabilidad de desgaste
- 1 de cada 2
General
- Peso
- 0,5 kg
- Se engancha como
- Knife
Se fabrica con
| Hacer pincho de vidrio | ×1 |
- ID
- Base.GlassShiv
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano